2019年1-12月广东主要统计指标
指标 | 1-12月 | 增长% |
地区生产总值(亿元) | 107671.07 | 6.2 |
第一产业 | 4351.26 | 4.1 |
第二产业 | 43546.43 | 4.7 |
#建筑业 | 4255.07 | 5.9 |
第三产业 | 59773.38 | 7.5 |
#批发和零售业 | 11153.04 | 4.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3466.42 | 5.9 |
住宿和餐饮业 | 1878.20 | 3.3 |
金融业 | 8881.41 | 9.3 |
房地产业 | 9223.62 | 6.8 |
其他服务业 | 13535.52 | 8.7 |
规模以上工业增加值(亿元) | 33616.10 | 4.7 |
固定资产投资额(亿元) | - | 11.1 |
社会消费品零售总额(亿元) | 42664.46 | 8.0 |
进出口总额(亿元) | 71436.8 | -0.2 |
#出口总额 | 43379.3 | 1.6 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 103.4 | 3.4 |
工业生产者购进价格指数(上年同期=100) | 99.2 | -0.8 |
工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) | 100.2 | 0.2 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 6695.85 | 5.9 |
工业用电量(亿千瓦时) | 4070.71 | 3.0 |
制造业用电量(亿千瓦时) | 3322.59 | 3.0 |
货运量(万吨) | 446050 | 5.0 |
中外资银行业机构本外币存款余额(亿元) | 232458.64 | 11.7 |
#住户存款余额(亿元) | 78959.14 | 12.3 |
中外资银行业机构本外币贷款余额(亿元) | 167994.58 | 15.7 |
地方一般公共预算收入(亿元) | 12651.46 | 4.5 |
地方一般公共预算支出(亿元) | 17314.12 | 10.0 |
注:地区生产总值(GDP)为季度数,2017年9月起,包含R&D支出计入部分。