| |||||
编制单位:365bet提款多久到_篮球体育比分365_下载bst365民政厅(汇总了厅本级及13个直属单位数据) | 财决01表 金额单位:元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 |
一、财政拨款 | 258,874,216.67 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出和项目支出 | 349,438,259.91 | |
其中:政府性基金 | 38,810,502.36 | 二、外交 | 工资福利支出 | 65,190,035.04 | |
二、行政单位预算外资金收入 | 三、国防 | 商品和服务支出 | 178,499,230.78 | ||
三、上级补助收入 | 四、公共安全 | 对个人和家庭的补助 | 70,955,787.32 | ||
四、事业收入 | 70,620,662.72 | 五、教育 | 对企事业单位的补贴 | ||
其中:事业单位预算外资金收入 | 六、科学技术 | 赠与 | |||
五、经营收入 | 2,652,001.00 | 七、文化体育与传媒 | 债务利息支出 | ||
六、附属单位缴款 | 八、社会保障和就业 | 213,167,560.95 | 基本建设支出 | 55,809.51 | |
七、其他收入 | 19,869,602.38 | 九、医疗卫生 | 92,221,957.49 | 其他资本性支出 | 34,737,397.26 |
其中:从其他部门取得的财政拨款 | 十、环境保护 | 贷款转贷及产权参股 | |||
非本级财政拨款 | 十一、城乡社区事务 | 其他支出 | |||
十二、农林水事务 | 1,229,344.54 | 二、上缴上级支出 | |||
十三、交通运输 | 三、经营支出 | 2,652,001.00 | |||
十四、资源勘探电力信息等事务 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
十五、商业服务业等事务 | |||||
十六、金融监管等事务支出 | |||||
十七、地震灾后恢复重建支出 | |||||
十八、国土资源气象等事务 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备管理事务 | |||||
二十一、国债还本付息支出 | |||||
二十二、其他支出 | 45,471,397.93 | ||||
本年收入合计 | 352,016,482.77 | 本年支出合计 | 352,090,260.91 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 2,223,187.96 | 结余分配 | 10,592,620.08 | ||
上年结转和结余 | 31,339,898.21 | 交纳所得税 | 223,524.01 | ||
基本支出结转和结余 | 1,021,628.79 | 提取职工福利基金 | 3,325,225.73 | ||
其中:财政拨款结转和结余 | 127,641.87 | 转入事业基金 | 7,043,870.34 | ||
项目支出结转和结余 | 30,318,269.42 | 其他 | |||
其中:财政拨款结转和结余 | 2,997,921.57 | 年末结转和结余 | 22,896,687.95 | ||
经营结余 | 基本支出结转和结余 | 720,556.75 | |||
其中:财政拨款结转和结余 | 81,100.00 | ||||
项目支出结转和结余 | 22,176,131.20 | ||||
其中:财政拨款结转和结余 | 1,585,628.63 | ||||
经营结余 | |||||
合计 | 385,579,568.94 | 合计 | 385,579,568.94 | ||
注:本表为自动生成表。 |
扫描关注
365bet提款多久到_篮球体育比分365_下载bst365民政厅