罪犯个人购物商品目录
单价 | ||||||||||||||||||||
编号 | 商品名称 | 单位 | 编号 | 商品名称 | 单位 | 单价 | ||||||||||||||
00 | 衣着类 | |||||||||||||||||||
001 | 薄袜_00705_棉纤维_七匹狼休闲男袜_浙江开 | 双 | 5.56 | 002 | 厚袜_W5099_全棉_浪莎精品棉袜(男)_浙江义乌 | 双 | 8.86 | |||||||||||||
004 | NO:9170_健将全棉舒适三脚内裤_中山金龙 | 盒 | 24.00 | 005 | 保暖内衣_L88726_M-XXL_浪莎舒适内衣(男)_浙江 | 套 | 85.00 | |||||||||||||
006 | 毛衣_S-XXXL_东莞泰新服饰有限公司 | 件 | 50.00 | 007 | 夏服_S-XXXL_安踏运动服 | 套 | 55.00 | |||||||||||||
008 | 冬服_S-XXXL_李宁运动服 | 套 | 110.00 | 009 | 39-46码 _回力休闲运动鞋(魔术贴) | 双 | 60.00 | |||||||||||||
010 | 雨衣_S-XXXL_囚用雨衣 | 件 | 35.00 | 011 | 囚布鞋_39-46码 _平阳县腾蛟新生鞋厂 | 双 | 16.00 | |||||||||||||
012 | 囚棉鞋_39-46码 _平阳县腾蛟新生鞋厂 | 双 | 25.00 | 013 | 囚凉鞋_39-46码 _韶关联润劳保用品有限公司 | 双 | 9.50 | |||||||||||||
01 | 日用品类 | |||||||||||||||||||
014 | 洗衣粉_510克_立白超洁清新_广州立白 | 包 | 5.80 | 015 | 香皂_125克_舒肤佳_广州宝洁 | 块 | 5.30 | |||||||||||||
016 | 药皂_125克_上海硫磺皂_上海制皂 | 块 | 3.00 | 017 | 沐浴露_900克_澳雪健肤护养_中山嘉丹婷 | 瓶 | 16.00 | |||||||||||||
019 | 洗发水_380毫升_飘柔养润去屑_广州宝洁 | 瓶 | 26.00 | 020 | 牙膏_140克_高露洁全面防蛀_广州高露洁 | 支 | 8.00 | |||||||||||||
021 | 牙膏_140克_高露洁草本盐_广州高露洁 | 支 | 5.60 | 022 | 牙刷_软毛_高露洁自然之萃_高露洁棕榄 | 支 | 5.50 | |||||||||||||
023 | 润唇膏_8克 _雪完美保湿护唇啫喱_中山嘉丹 | 支 | 9.00 | 024 | 脸手霜_100毫升_大宝SOD蜜_北京大宝 | 瓶 | 8.80 | |||||||||||||
025 | 128克_维达雅致卷纸_广东江门 | 卷 | 2.30 | 026 | 500克_立白生姜洗洁精_广州立白 | 瓶 | 4.75 | |||||||||||||
027 | 电动剃须刀_FS860_上海飞科电器 | 个 | 38.00 | 028 | 指甲钳_NO:A603_金达日美_广东金达五金 | 个 | 5.00 | |||||||||||||
029 | 5号干电池_555牌碱性电池 | 个 | 0.70 | 095 | 卷纸__清风 | 条 | 20.00 | |||||||||||||
02 | 日杂用品类 | |||||||||||||||||||
030 | 永亮毛巾_上海 | 条 | 3.69 | 031 | 塑料饭盒_RQ4183_生活谷保鲜盒_上海鑫瑞鹊 | 个 | 7.20 | |||||||||||||
032 | 塑料汤匙_DS118_盛广达_广东惠州 | 个 | 1.90 | 033 | 塑料水桶 ___瑞康时尚桶_广州揭阳 | 个 | 18.20 | |||||||||||||
034 | 塑料口盅_NO.2745_茶花微波牛奶杯_福州茶花 | 个 | 6.50 | 035 | 塑料圆凳_03#_华顺纳凉椅_揭东大鸿 | 张 | 7.10 | |||||||||||||
第 1 页,共 4 页 | ||||||||||||||||||||
商品代码公布表 | ||||||||||||||||||||
单价 | ||||||||||||||||||||
编号 | 商品名称 | 单位 | 编号 | 商品名称 | 单位 | 单价 | ||||||||||||||
036 | 塑料衣架_NO:0218_正宝玫瑰衣架_揭阳正兴 | 个 | 2.40 | 037 | 中性笔_0.5毫米 _真彩会议笔 | 支 | 1.65 | |||||||||||||
038 | 2B _中华绘图铅笔_上海 | 支 | 1.30 | 039 | 橡皮擦_4B_真彩橡皮 | 块 | 0.75 | |||||||||||||
040 | 软抄本___玛丽文化用品_武汉 | 本 | 2.70 | 041 | 标准 _邮资信封_中国邮政 | 个 | 1.20 | |||||||||||||
042 | 双行信纸_荣腾信笺 | 本 | 1.50 | 043 | 单行信纸_荣腾信笺 | 本 | 1.50 | |||||||||||||
044 | 上海_狂神_忍牌羽毛球 | 个 | 2.50 | 045 | 一星_双鱼乒乓球_广州双鱼 | 个 | 2.20 | |||||||||||||
046 | 蚊香_40克_榄菊牌_李字牌檀香线型 | 盒 | 3.50 | 047 | 编织袋 | 个 | 6.50 | |||||||||||||
048 | 95毫升 _榄菊花露水_中山雅黛 | 瓶 | 7.90 | |||||||||||||||||
03 | 香烟 | |||||||||||||||||||
049 | 10包_经典双喜(硬)_广东中烟 | 条 | 110.00 | 050 | 10包_双喜吉祥好日子(硬)_广东中烟 | 条 | 75.00 | |||||||||||||
051 | 10包_白沙(硬)_湖南中烟 | 条 | 44.28 | 094 | 红梅软顺_1*10___红塔集团 | 条 | 48.00 | |||||||||||||
04 | 饮料类 | |||||||||||||||||||
052 | 600毫升_百事可乐_广州百事 | 瓶 | 2.60 | 053 | 500毫升_加多宝凉茶 | 瓶 | 4.00 | |||||||||||||
054 | 250克_百景龟苓膏_广西梧州双龙 | 罐 | 3.80 | 055 | 200克_莫斯利安酸奶_光明 | 盒 | 5.80 | |||||||||||||
096 | 贝奇野菜果汁饮料450ML__贝奇食品 | 支 | 5.00 | 097 | 矿泉水500ML__农夫 | 支 | 1.50 | |||||||||||||
098 | 酸酸乳250ML*24__蒙牛 | 箱 | 48.00 | 099 | 花生牛奶250ML*12__黑牛 | 件 | 35.00 | |||||||||||||
100 | 核桃高钙营养燕麦700g__西麦 | 包 | 27.90 | |||||||||||||||||
05 | 冲调饮品类 | |||||||||||||||||||
056 | 600克_南方黑芝麻糊 | 包 | 19.50 | 057 | 580克_雅士利早餐豆奶粉 | 包 | 18.50 | |||||||||||||
058 | 600克_金味营养麦片(加燕麦) | 包 | 27.50 | 059 | 550克_金妹欢喜葡萄糖_广东汕头 | 罐 | 8.50 | |||||||||||||
060 | 500克_春之源野桂花蜂蜜_福州春源 | 瓶 | 24.60 | 061 | 150克_天方黄山绿茶_安徽 | 包 | 19.00 | |||||||||||||
第 2 页,共 4 页 | ||||||||||||||||||||
商品代码公布表 | ||||||||||||||||||||
单价 | ||||||||||||||||||||
编号 | 商品名称 | 单位 | 编号 | 商品名称 | 单位 | 单价 | ||||||||||||||
062 | 250克_恒隆铁观音_安溪 | 包 | 19.00 | 063 | 62克_阿一波紫菜汤_福建泉州 | 包 | 8.80 | |||||||||||||
06 | 粉面类 | |||||||||||||||||||
064 | 90克*20包_陈村河粉(多味) | 箱 | 35.10 | 065 | 100克*20包_陈村米线(多味) | 箱 | 48.00 | |||||||||||||
066 | 120克*12包_统一来一桶桶面(多味) | 箱 | 46.50 | 107 | 康师傅好滋味96G*24包__康师傅 | 箱 | 38.40 | |||||||||||||
07 | 休闲类 | |||||||||||||||||||
067 | 32克_徐福记沙琪玛 | 包 | 1.50 | 068 | 168克_达利好吃点高纤粗粮饼 | 包 | 4.90 | |||||||||||||
069 | 150克_元朗蛋卷 | 包 | 13.80 | 070 | 180克_糕佬庄低脂软蛋糕_广州信朗 | 包 | 7.70 | |||||||||||||
071 | 120克_齐桡白玉花生_佛山乐之园 | 包 | 5.50 | 072 | 45克_九制陈皮_广东佳宝 | 包 | 3.00 | |||||||||||||
101 | 绿豆饼200g__酥和饴 | 包 | 5.50 | 102 | 地瓜干100G__果王 | 包 | 4.50 | |||||||||||||
103 | 瓜子162G__浍沿 | 包 | 5.00 | 109 | 瑞士卷160G__达利园 | 包 | 6.50 | |||||||||||||
08 | 其他食品类 | |||||||||||||||||||
073 | 60克_南北特五香茶蛋(2个) | 包 | 2.60 | 074 | 鸡腿_90克_杜盛盐焗腿肉_广东饶平 | 包 | 5.50 | |||||||||||||
076 | 80克_蔡博士酸豆角_家乐兄弟 | 包 | 2.02 | 077 | 80克_香行天下麻辣萝卜干_家乐兄弟 | 包 | 2.60 | |||||||||||||
078 | 桃园杰香辣鱿鱼仔80克_广州冠强 | 包 | 12.00 | 079 | 112克_潮盛橄榄菜_广东潮安 | 碟 | 2.82 | |||||||||||||
080 | 800毫升_海天酱油(鲜味生抽) | 瓶 | 6.80 | 081 | 花生油_900毫升_金龙鱼_丰益贸易 | 瓶 | 24.00 | |||||||||||||
082 | 500克_粤盐(加碘日晒盐) | 包 | 1.50 | 086 | 55g今心意香辣虾/广州乐融融 | 包 | 5.24 | |||||||||||||
087 | 130g今心意合桃酥/广州乐融融 | 包 | 4.45 | 088 | 208g金乡红阿胶枣/沧州康宇 | 包 | 4.70 | |||||||||||||
104 | 蒜蓉香辣酱160g__吉师傅 | 瓶 | 4.50 | 105 | 鸡翅65G__好味来 | 包 | 7.50 | |||||||||||||
106 | 加钙金锣王350G__金锣 | 包 | 13.00 | 108 | 豆豉鲮鱼227G__鹰金钱 | 包 | 12.00 | |||||||||||||
09 | 水果类 | |||||||||||||||||||
083 | 10斤_苹果 | 箱 | 55.00 | 084 | 10斤_香蕉 | 箱 | 38.00 | |||||||||||||
第 3 页,共 4 页 | ||||||||||||||||||||
商品代码公布表 | ||||||||||||||||||||
单价 | ||||||||||||||||||||
编号 | 商品名称 | 单位 | 编号 | 商品名称 | 单位 | 单价 | ||||||||||||||
085 | 10斤_雪梨 | 箱 | 45.00 | |||||||||||||||||
制表人:龚志新 | ||||||||||||||||||||
第 4 页,共 4 页 | ||||||||||||||||||||
主办单位:365bet提款多久到_篮球体育比分365_下载bst365韶关监狱 联系方式:0751-893 4273
备案编号:粤ICP备19055320号-2 网站标识码:4400000002
技术支持:佛山市国迈科技有限公司 联系方式:0757(020)-8112 6612