根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)、《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》(财预〔2014〕36号)以及省财政厅《关于批复2014年度省级部门决算的通知》(粤财库〔2015〕66号)的要求,现将我委及下属预算单位2014年度部门决算情况公告如下:
一、 部门基本情况
(一) 单位主要职能
1. 贯彻执行国家有关民族、宗教工作的方针、政策,参与起草地方性法规,并组织实施。
2. 监督实施和完善民族区域自治制度,监督办理少数民族权益保障事宜,开展民族政策、法规的宣传教育,协调处理民族关系中的重大事宜。
3. 协助拟定民族地区改革开放、经济发展规划,研究少数民族经济、教育、文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的问题并提出特殊政策和措施,协助承办有关事务。
4. 依法保护公民宗教信仰自由,保护宗教团体和宗教活动场所的合法权利,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动,防止和制止利用宗教进行非法、违法活动,抵制境外敌对势力利用宗教进行渗透。
5. 推动宗教人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线,团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。
6. 组织、指导宗教政策和宗教法制的宣传教育工作;帮助宗教团体办好宗教院校,培养、教育宗教教职人员,搞好自身建设。办理宗教团体需由政府协助或协调的事务。
7. 管理民族、宗教方面的涉外事务,开展民族、宗教政策的对外宣传,指导民族、宗教团体开展对外友好交往和联谊活动。
8. 指导市、县民族和宗教事务部门的工作,组织培训民族、宗教工作干部,协助有关部门做好少数民族干部的培训、教育、使用和民族、宗教上层人士的政治安排工作。
9. 承办省人民政府和国家民族宗教机构交办的其他事项。
(二)部门机构设置
1.省民族宗教委本部内设机构6个,分别是:办公(人事)室(与监察室、纪检组、机关党委办公室合署,加挂政策法规处牌子),民族工作一处、民族工作二处、宗教工作一处、宗教工作二处、宗教工作三处。
2.纳入省民族宗教委系统2014年度部门决算编制范围的单位包括:省民族宗教委委机关本级和省民族宗教研究院等7个下属单位。
(三)人员构成情况
截至2014年12月,本委系统编制人数115人,其中行政编制44人,事业编制71人;另有工勤人员6人。财政供给离退休人员40名。
(四)决算年度的主要工作任务
2014年,我委在省委、省政府的坚强领导和国家民委、国家宗教局的悉心指导下,以贯彻党的十八大、十八届三中全会、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为统领,紧紧围绕“三个定位、两个率先”目标,继续坚持强基固本、稳中求进的工作总基调,着力抓基层、打基础,抓重点、解难点,抓典型、树品牌,各项工作取得新的进展。
二、 收入决算说明
2014年度,省民族宗教委系统收入决算4,596.48万元。其中一般预算财政拨款收入4,228.21万元,其他收入368.27万元。
三、 支出决算说明
2014年度,省民族宗教委系统支出决算4,168.22万元。其中财政拨款支出3,977.31万元。2014年度财政拨款支出按用途划分,基本支出2,355.62万元,占56.51%;项目支出1,812.59万元,占43.49%。因我委老干部尤其是高级别老干部较多,人员经费支出较大。
支出功能分类 |
本年支出小计(万元) |
合计 |
3,977.31 |
工资福利支出 |
1,079.48 |
商品和服务支出 |
1,637.03 |
对个人和家庭的补助 |
1,084.81 |
其他资本性支出 |
175.99 |
主要支出项目有民族宗教专项、第五届全省少数民族传统体育运动会、民族团结进步创建活动、民族宗教电子政务系统建设等专项。
四、 “三公经费”支出说明
2014年我委系统“三公经费”财政拨款支出共135.69万元,具体情况如下:
1. 因公出国(境)费支出7.63万元,占5.62%。本年度使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组7个,参加其它单位的出国(境)团组2个,共25人次。 开支内容包括赴外国及港澳台地区访问、国际民族宗教事务交流合作、参加国际组织培训和业务考察的住宿费、交通费、差旅补助等。我委因公出国(境)经费同比2013年减少的原因是本年度厉行节约,并有部分团组因工作安排推迟到2015年执行。
2. 公务用车购置及运行维护费支出91.4万元,占67.36%。2014年,全委系统无更新购置车辆。全委实有编制车辆为24辆,平均每辆车的运行维护费为3.81万元。主要用于开展业务过程中出差、参加会议、调查研究、监督检查等所发生的交通费用,包括燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。同比2013年基本持平,因车辆购置年限较长,维修费用略超年初预计。
3.公务接待费支出36.66万元,占27.02%。开支内容包括接待国际性宗教组织、港澳台地区和国内宗教人士,以及接待外地民族宗教部门来委商谈业务等。同比2013年有所减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定要求,严格控制支出、厉行节约。2014年度共接待来访团组216个、来宾2255人次(含外事接待)。
收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:365bet提款多久到_篮球体育比分365_下载bst365民族宗教事务委员会 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 4596.48 | 4228.21 | 368.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2884.67 | 2532.46 | 352.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20123 | 民族事务 | 1496.59 | 1444.94 | 51.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012301 | 行政运行 | 979.94 | 979.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012302 | 一般行政管理事务 | 285.00 | 285.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012304 | 民族工作专项 | 51.65 | 51.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012399 | 其他民族事务支出 | 180.00 | 180.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20124 | 宗教事务 | 1388.08 | 1087.52 | 300.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012401 | 行政运行 | 431.32 | 431.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012404 | 宗教工作专项 | 145.20 | 145.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012450 | 事业运行 | 300.57 | 300.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012499 | 其他宗教事务支出 | 511.00 | 511.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 693.46 | 693.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20606 | 社会科学 | 693.46 | 693.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060601 | 社会科学研究机构 | 433.46 | 433.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060602 | 社会科学研究 | 260.00 | 260.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 15.35 | 15.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20701 | 文化 | 15.35 | 15.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 15.35 | 15.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 410.34 | 410.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 410.34 | 410.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 350.69 | 350.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 50.66 | 50.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8.99 | 8.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 504.60 | 504.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 4.60 | 4.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 4.60 | 4.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21099 | 其他医疗卫生支出 | 500.00 | 500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2109901 | 其他医疗卫生支出 | 500.00 | 500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 72.00 | 72.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 72.00 | 72.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 72.00 | 72.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 16.06 | 16.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 16.06 | 16.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 16.06 | 16.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:365bet提款多久到_篮球体育比分365_下载bst365民族宗教事务委员会 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4228.21 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 2,540.12 | 2,540.12 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 672.46 | 672.46 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 410.34 | 410.34 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 242.49 | 242.49 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 30 | 30 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 81.89 | 81.89 | |||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 4228.21 | 本年支出合计 | 53 | 3,977.31 | 3,977.31 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 714.05 | 年末结转和结余 | 54 | 964.96 | 964.96 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 714.05 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 4942.26 | 合计 | 58 | 4,942.26 | 4,942.26 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门:365bet提款多久到_篮球体育比分365_下载bst365民族宗教事务委员会 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 3,977.31 | 2,298.00 | 1,679.31 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 2,540.12 | 1,459.20 | 1,080.92 | |
20123 | 民族事务 | 1,551.38 | 952.88 | 598.50 | |
2012301 | 行政运行 | 952.88 | 952.88 | ||
2012302 | 一般行政管理事务 | 285.00 | 285.00 | ||
2012304 | 民族工作专项 | ||||
2012399 | 其他民族事务支出 | 313.50 | 313.50 | ||
20124 | 宗教事务 | 988.74 | 506.32 | 482.42 | |
2012401 | 行政运行 | 530.12 | 506.32 | 23.80 | |
2012404 | 宗教工作专项 | 145.20 | 145.20 | ||
2012450 | 事业运行 | ||||
2012499 | 其他宗教事务支出 | 313.42 | 313.42 | ||
206 | 科学技术支出 | 672.46 | 433.46 | 239.00 | |
20606 | 社会科学 | 672.46 | 433.46 | 239.00 | |
2060601 | 社会科学研究机构 | 433.46 | 433.46 | ||
2060602 | 社会科学研究 | 239.00 | 239.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | ||||
20701 | 文化 | ||||
2070199 | 其他文化支出 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 410.34 | 405.34 | 5.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 410.34 | 405.34 | 5.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 350.69 | 350.69 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 50.66 | 50.66 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8.99 | 3.99 | 5.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 242.49 | 242.49 | ||
21005 | 医疗保障 | 4.77 | 4.77 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 4.77 | 4.77 | ||
21099 | 其他医疗卫生支出 | 237.72 | 237.72 | ||
2109901 | 其他医疗卫生支出 | 237.72 | 237.72 | ||
213 | 农林水支出 | 30.00 | 30.00 | ||
21305 | 扶贫 | 30.00 | 30.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 30.00 | 30.00 | ||
229 | 其他支出 | 81.89 | 81.89 | ||
22999 | 其他支出 | 81.89 | 81.89 | ||
2299901 | 其他支出 | 81.89 | 81.89 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
公开06表 | |||||
部门:365bet提款多久到_篮球体育比分365_下载bst365民族宗教事务委员会 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 2,297.99 | 2,132.92 | 165.07 | ||
301 | 工资福利支出 | 1,079.48 | 1,079.48 | ||
30101 | 基本工资 | 260.25 | 260.25 | ||
30102 | 津贴补贴 | 657.34 | 657.34 | ||
30103 | 奖金 | 58.97 | 58.97 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 12.77 | 12.77 | ||
30107 | 绩效工资 | 90.15 | 90.15 | ||
302 | 商品和服务支出 | 163.81 | 163.81 | ||
30201 | 办公费 | 3.13 | 3.13 | ||
30202 | 印刷费 | 76.18 | 76.18 | ||
30205 | 水费 | 0.09 | 0.09 | ||
30206 | 电费 | 0.75 | 0.75 | ||
30207 | 邮电费 | 8.19 | 8.19 | ||
30209 | 物业管理费 | 3.07 | 3.07 | ||
30211 | 差旅费 | 4.15 | 4.15 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.03 | 0.03 | ||
30213 | 维修(护)费 | 15.45 | 15.45 | ||
30215 | 会议费 | 0.08 | 0.08 | ||
30216 | 培训费 | 0.01 | 0.01 | ||
30217 | 公务接待费 | 0.62 | 0.62 | ||
30226 | 劳务费 | 5.29 | 5.29 | ||
30228 | 工会经费 | 19.15 | 19.15 | ||
30229 | 福利费 | 4.81 | 4.81 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 9.48 | 9.48 | ||
30239 | 其他交通费用 | 0.01 | 0.01 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 13.32 | 13.32 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,053.44 | 1,053.44 | ||
30301 | 离休费 | 53.40 | 53.40 | ||
