| 附件1: | |||
| 预算01表 | |||
| 2011年收支预算总表 | |||
| 单位名称:省食品药品监督管理局(本级) | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2011年预算 | 项 目 | 2011年预算 |
| 一、财政拨款 | 5,255.02 | 一、一般公共服务 | |
| 二、行政事业单位预算外资金 | 二、外交 | ||
| 三、事业收入(不含预算外收入) | 三、国防 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 四、公共安全 | ||
| 五、其他收入 | 15.00 | 五、教育 | |
| 六、科学技术 | |||
| 七、文化体育与传媒 | |||
| 八、社会保障和就业 | 453.02 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、医疗卫生 | 4,817.00 | ||
| 本 年 收 入 合 计 | 5,270.02 | 本 年 支 出 合 计 | 5,270.02 |
| 六、上级补助收入 | 结转下年 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | |||
| 八、用事业基金弥补收支差额 | |||
| 九、上年结余、结存 | |||
| 收 入 总 计 | 5,270.02 | 支 出 总 计 | 5,270.02 |








