合同包1(365bet提款多久到_篮球体育比分365_下载bst365教育行业适配中心):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中移建设有限公司 | 北京市海淀区北蜂窝路18号(综合楼9层906、907、917) | 12,489,300.00元 |
合同包1(365bet提款多久到_篮球体育比分365_下载bst365教育行业适配中心):
货物类(中移建设有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 计算机设备及软件 | 智慧屏 | 华为 | IHB2-86PU | 1.00(批) | 27,800.00 | 27,800.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 沙发茶几套装 | 绿好 | 定制 | 1.00(批) | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 办公桌1 | 绿好 | LS-pf40 | 14.00(批) | 2,000.00 | 28,000.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 会议桌 | 绿好 | LS-hyz02 | 1.00(批) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 会议椅 | 绿好 | LS-hyy15 | 10.00(批) | 420.00 | 4,200.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 储物柜 | 绿好 | LS-tpg16 | 17.00(批) | 1,200.00 | 20,400.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 服务器1 | 长江计算 | R220K V2 | 4.00(批) | 105,000.00 | 420,000.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 办公桌2 | 绿好 | LS-pf401 | 48.00(批) | 2,500.00 | 120,000.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 办公椅 | 绿好 | LS-zyy30 | 62.00(批) | 450.00 | 27,900.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 服务器2 | 广电五舟 | S627K2 | 4.00(批) | 112,000.00 | 448,000.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 服务器3 | 天宫之印 | TG225 B1 | 4.00(批) | 112,000.00 | 448,000.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 服务器4 | 长城 | 擎天DF729 | 4.00(批) | 69,000.00 | 276,000.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | AI推理服务器 | 天宫之印 | AT800 (Model 3000) | 1.00(批) | 215,000.00 | 215,000.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | AI管理服务器 | 天宫之印 | AT800 (Model 3000) | 1.00(批) | 168,750.00 | 168,750.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 服务器5 | 中科可控 | R5240H0 | 4.00(批) | 86,700.00 | 346,800.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | AI训练服务器 | 天宫之印 | AT800 (Model 9000) | 1.00(批) | 656,750.00 | 656,750.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 滑轨屏套装 | Trutom | T43MD/05 | 1.00(批) | 75,000.00 | 75,000.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 55寸展示终端 | Trutom | T55MD/06 | 3.00(批) | 5,100.00 | 15,300.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 65寸展示终端 | 华为 | IFP-UG65 | 2.00(批) | 15,500.00 | 31,000.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 86寸展示终端 | 华为 | IHB2-86SU | 2.00(批) | 27,800.00 | 55,600.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 线材辅材 | 国产 | 通用 | 1.00(批) | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 宣传展板 | 国产 | 定制 | 12.00(批) | 1,500.00 | 18,000.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 55寸液晶拼接屏 | Trutom | T55MD/05 | 9.00(批) | 13,500.00 | 121,500.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 安装支架 | 国产 | 定制 | 9.00(批) | 1,200.00 | 10,800.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 图像处理器 | Trutom | T1000 | 1.00(批) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 数据库3 | 海量 | 海量数据库G100管理系统Vastbase G100 V2.2 | 2.00(批) | 72,000.00 | 144,000.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 数据库4 | 瀚高 | 瀚高安全版数据库系统V4.5 | 2.00(批) | 72,000.00 | 144,000.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 数据库1 | 达梦 | 达梦数据库管理系统V8 | 2.00(批) | 75,000.00 | 150,000.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 数据库2 | 金仓 | 金仓数据库管理系统Kingbas ES V8.0 | 2.00(批) | 75,000.00 | 150,000.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 中间件2 | 金蝶天燕 | 金蝶Apusic 应用服务器软件 V10.0 | 2.00(批) | 43,000.00 | 86,000.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 数据库5 | 南大 | 南大通用安全数据库管理系统 GBase8s V8.8 | 2.00(批) | 72,000.00 | 144,000.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 中间件1 | 东方通 | 东方通应用服务器软 V7.0 | 2.00(批) | 43,000.00 | 86,000.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 学生椅 | 绿好 | LS-hyy15 | 56.00(批) | 350.00 | 19,600.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 设备柜 | 盈科 | Enco-6624E2A3 | 1.00(批) | 1,300.00 | 1,300.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 学生操作台 | 绿好 | LS-kz4 | 56.00(批) | 1,050.00 | 58,800.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 教学实训平台管理端 | 荔峰 | 荔智实践教学平台V1.0 | 1.00(批) | 176,700.00 | 176,700.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 教学实训平台教师端 | 荔峰 | 荔智实践教学平台V1.0 | 1.00(批) | 172,300.00 | 172,300.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 版式软件 | 数科 | 数科OFD版式软件V3.0 | 105.00(批) | 280.00 | 29,400.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 防病毒软件 | 奇安信网神 | 奇安信网神终端安全管理系统V8.0 | 105.00(批) | 650.00 | 68,250.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 教学实训平台学生端 | 荔峰 | 荔智实践教学平台V1.0 | 1.00(批) | 171,300.00 | 171,300.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 教学实验管理模块 | 荔峰 | 荔智实践教学平台V1.0 | 1.00(批) | 173,000.00 | 173,000.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 中间件5 | 宝兰德 | 宝兰德应用服务器软件V9.5 | 2.00(批) | 41,200.00 | 82,400.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 办公软件 | WPS | WPS Office2019 for linux教育版办公软件V11.8 | 105.00(批) | 360.00 | 37,800.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 中间件3 | 中创 | 中创应用服务器软件V10.0 | 2.00(批) | 39,400.00 | 78,800.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 中间件4 | 普元 | 普元应用服务器软件V6.5 | 2.00(批) | 41,200.00 | 82,400.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | A3彩色激光打印一体机 | 汉光 | HGFC5306M | 2.00(批) | 45,000.00 | 90,000.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 扫描仪 | 影源 | X2110A | 2.00(批) | 5,400.00 | 10,800.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | A4彩色激光单功能打印机 | 奔图 | CP1155DN | 2.00(批) | 4,500.00 | 9,000.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | A4彩色激光多功能一体机 | 奔图 | CM1155ADN | 2.00(批) | 5,200.00 | 10,400.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 适配中心环境建设(含展厅) | 国产 | 现场施工 | 700.00(批) | 1,100.00 | 770,000.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 教学实验平台镜像仓库 | 荔峰 | 荔智实践教学平台V1.0 | 1.00(批) | 167,300.00 | 167,300.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 适配工具集 | 南北科技 | 新一代性能测试LoadX平台V3.0 | 1.00(批) | 728,100.00 | 728,100.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | A4黑白激光多功能打印机 | 华为 | CV81Z-LDM | 2.00(批) | 2,800.00 | 5,600.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 教学实训平台实验帮手 | 荔峰 | 荔智实践教学平台V1.0 | 1.00(批) | 167,200.00 | 167,200.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 教学实训平台督导助手 | 荔峰 | 荔智实践教学平台V1.0 | 1.00(批) | 169,000.00 | 169,000.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 服务器操作系统2 | 统信 | 统信服务器操作系统V20 | 5.00(批) | 4,600.00 | 23,000.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 汇聚交换机 | H3C | S6520X-54QC-EI | 1.00(批) | 51,000.00 | 51,000.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | AI训练推理平台 | 博瀚 | 博瀚AI Studio | 1.00(批) | 187,000.00 | 187,000.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 服务器操作系统1 | 麒麟软件 | 银河麒麟高级服务器操作系统 V10 | 80.00(批) | 4,600.00 | 368,000.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 容灾备份一体机 | 鼎甲 | DF4000 | 1.00(批) | 115,000.00 | 115,000.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 内置软件授权 | 鼎甲 | 鼎甲数据备份与恢复系统【V8.0】 | 200.00(批) | 2,700.00 | 540,000.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 接入交换机1 | H3C | S5130S-52S-EI | 5.00(批) | 8,200.00 | 41,000.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 超融合一体机 | 云宏 | 超融合一体机MCP-HG1204 | 3.00(批) | 112,000.00 | 336,000.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 服务器机柜 | 盈科 | Enco-61042E2A3 | 4.00(批) | 3,500.00 | 14,000.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 服务器虚拟化软件 | 云宏 | CNware WinSphere服务器虚拟化软件 | 28.00(批) | 18,500.00 | 518,000.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 超融合云平台 | 云宏 | CNware WinStack虚拟化云平台软件 | 4.00(批) | 63,000.00 | 252,000.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 后备电源系统 | 科华 | YTR3330-J | 1.00(批) | 125,300.00 | 125,300.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 网络机柜 | 盈科 | Enco-6642E2A3 | 3.00(批) | 2,800.00 | 8,400.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 机柜PDU | 国产 | 通用 | 14.00(批) | 150.00 | 2,100.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 机房监控系统 | 国产 | 通用 | 1.00(批) | 46,760.00 | 46,760.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 配电箱 | 国产 | 通用 | 1.00(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 机房空调 | 海悟 | CNA1013F3Z3A | 1.00(批) | 38,200.00 | 38,200.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 机房消防系统 | 新林 | GQQ100/2.5-XL | 1.00(批) | 18,500.00 | 18,500.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 终端电脑1 | 华为 | 主机:华为擎云W515 PGUV-WBX0显示器:AD80HW | 73.00(批) | 7,800.00 | 569,400.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 终端电脑2 | 七喜 | 主机:悦睿FTD421显示器:LED238WH01 | 8.00(批) | 6,200.00 | 49,600.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 综合布线 | 国产 | 通用 | 1.00(批) | 45,000.00 | 45,000.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 机房环境建设 | 国产 | 通用 | 35.00(批) | 1,400.00 | 49,000.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 终端电脑3 | 七喜 | 主机:悦睿AKX631显示器:LED238WH01 | 8.00(批) | 6,200.00 | 49,600.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 终端电脑4 | 中科可控 | 主机:W3335HA1显示器:显示器:WLCD-24FH20 | 6.00(批) | 8,500.00 | 51,000.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 桌面操作系统2 | 统信 | 统信桌面操作系统V20 | 12.00(批) | 450.00 | 5,400.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 智慧黑板 | AVA | AD-BC98EAQ | 1.00(批) | 56,500.00 | 56,500.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 笔记本电脑 | 华为 | 华为擎云L410 KLVU-WDU0 | 4.00(批) | 8,300.00 | 33,200.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 桌面操作系统1 | 麒麟软件 | 银河麒麟桌面操作系统V10 | 93.00(批) | 450.00 | 41,850.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 安全云桌面 | 麒麟软件 | 银河麒麟安全云桌面客户端软件V1.0 | 57.00(批) | 600.00 | 34,200.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 三模合一高品质无线教学话筒 | 雅克 | TPM910T | 1.00(批) | 800.00 | 800.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 终端安全保护系统 | OS-Easy | 噢易终端安全保护系统V8 | 57.00(批) | 650.00 | 37,050.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 多媒体教学软件 | OS-Easy | 噢易多媒体网络教室软件V2 | 57.00(批) | 650.00 | 37,050.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 终端电脑5 | 七喜 | 主机:悦睿AKZ229显示器:LED238WH01 | 6.00(批) | 4,500.00 | 27,000.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 无线充电底座 | 雅克 | WXC910T | 1.00(批) | 150.00 | 150.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 全频音箱(含支架) | 雅克 | MX6 | 2.00(批) | 1,200.00 | 2,400.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 桌面座式鹅颈话筒 | 雅克 | AK-2005 | 1.00(批) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 时序电源控制器 | 雅克 | SR-328 | 1.00(批) | 500.00 | 500.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 四通道专业功放 | 雅克 | TDA1402 | 1.00(批) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 教师操作台 | 绿好 | LS-bgz60 | 1.00(批) | 3,200.00 | 3,200.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 教师椅 | 绿好 | LS-zyy35 | 1.00(批) | 550.00 | 550.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 路由器 | H3C | H3C MSR2630E-X1 | 1.00(批) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 接入交换机2 | H3C | H3C S5130S-52P-EI | 2.00(批) | 5,500.00 | 11,000.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 三模合一高品质无线教学话筒接收机 | 雅克 | TPM910B | 1.00(批) | 550.00 | 550.00 |
1-1 | 计算机设备及软件 | 矩阵式混音器 | 雅克 | AMX630 | 1.00(批) | 950.00 | 950.00 |
1-2 | 计算机设备及软件 | 适配综合服务平台 | 泛微 | 泛微信息门户系统软件V1.0 | 1.00(套) | 923,840.00 | 923,840.00 |
王甜甜、张秉权、严国泉、杨丽嘉、张建平、罗建桢(采购人代表)、陈瑛
代理服务收费标准 | 根据委托代理协议。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 365bet提款多久到_篮球体育比分365_下载bst365教育行业适配中心 | 11.1446 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(365bet提款多久到_篮球体育比分365_下载bst365教育行业适配中心):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中移建设有限公司 | 通过 | 通过 | 47.97 | 20.00 | 29.11 | 97.08 | 1 | 1 |
广州网远信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 24.58 | 12.00 | 29.30 | 65.88 | 2 | 2 |
广州市华驰信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 19.61 | 11.00 | 29.09 | 59.70 | 3 | |
广州市轩辕宏迈信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 19.06 | 7.00 | 30.00 | 56.06 | 4 |
名 称:广东技术师范大学
地 址:中山大道293号
联系方式:020-38265553
名 称:365bet提款多久到_篮球体育比分365_下载bst365政府采购中心
地 址:广州市越华路112号珠江国际大厦
联系方式:020-83186821
项目联系人:冯小姐 /谢先生
电 话:020-83186821 / 020-83186823
365bet提款多久到_篮球体育比分365_下载bst365政府采购中心
2023年01月30日
电话:020-83187566 邮箱:gpcgd@gznswx.com 地址:广州市越华路112号珠江国际大厦3楼 邮编:510030 网站地图
365bet提款多久到_篮球体育比分365_下载bst365政府采购中心版权所有 网站标识码:4400000158 粤ICP备15017689号 粤公网安备44010402002291号