365bet提款多久到_篮球体育比分365_下载bst365城市空气和水环境质量及排名情况
(2022年1-6月)
一、城市环境空气质量
总体状况:2022年1-6月,全省优良天数比例(AQI达标率)为95.2%,同比上升1.2个百分点,环境空气质量有所改善;细颗粒物(PM2.5)平均浓度为19微克/立方米,同比下降20.8%(5微克/立方米);可吸入颗粒物(PM10)平均浓度为32微克/立方米,同比下降27.3%(12微克/立方米)。臭氧(O3)和PM2.5作为全省首要污染物的比例分别为77.5%和11.2%。
城市排名:1-6月,按照AQI达标率由高到低排名,全省空气质量前三名依次为汕尾、梅州和茂名市(2市并列第2),后三名由低到高为东莞、江门和肇庆市;深圳、韶关、江门、阳江、肇庆、云浮6市AQI达标率同比下降,珠海、中山2市同比持平,其余13市同比提高,提高幅度由大到小前三名依次为广州、佛山、东莞和清远市(2市并列第3)。
区县排名:1-6月,按照AQI达标率由高到低排名,前10名依次是:汕尾陆丰市,揭阳惠来县,深圳大鹏新区,湛江徐闻县、梅州平远县、河源连平县、河源紫金县(4个并列第4),清远连南瑶族自治县、河源龙川县、汕头南澳县(3个并列第8);后10名由低到高依次是:东莞东城街道,东莞莞城街道、东莞南城街道(2个并列第140),东莞麻涌镇,佛山禅城区,东莞万江街道,广州天河区,江门蓬江区,广州荔湾区,江门江海区。
二、地表水环境质量
饮用水源:2022年1-6月,各地级以上市在用集中式饮用水源(89个)水质达标率为100%;县级行政单位及经济技术开发区所在城镇在用集中式饮用水水源(77个)水质达标率为100%。
国控断面:1-6月,全省149个地表水国控断面水质优良率(Ⅰ-Ⅲ类)为89.9%;劣Ⅴ类断面占0.7%。
城市排名:1-6月,基于149个国控断面水质监测结果,按照城市水质指数由低到高排名,全省水环境质量前三名为肇庆、中山和河源市,后三名由高到低为揭阳、潮州和湛江市。茂名、揭阳、阳江等13市水环境质量同比有所改善,湛江、深圳、河源等4市同比有所下降(珠海、中山、肇庆、清远市所有国控断面均达到水质目标且均达到或优于Ⅱ类,不参与水质变化排名)。
附表1 2022年1-6月全省城市环境空气质量排名
序号 | 城市 | AQI达标率 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | O3评价浓度 | PM2.5排名 | AQI排名 |
1 | 汕尾市 | 100% | 16 | 24 | 129 | 2 | 1 |
2 | 梅州市 | 100% | 17 | 26 | 123 | 5 | 2 |
3 | 茂名市 | 100% | 17 | 31 | 121 | 5 | 2 |
4 | 汕头市 | 100% | 18 | 34 | 136 | 8 | 4 |
5 | 湛江市 | 98.9% | 20 | 29 | 127 | 10 | 5 |
6 | 潮州市 | 98.3% | 21 | 33 | 141 | 16 | 6 |
7 | 河源市 | 97.8% | 16 | 26 | 124 | 2 | 7 |
8 | 惠州市 | 97.2% | 16 | 30 | 133 | 2 | 8 |
9 | 揭阳市 | 97.2% | 25 | 42 | 144 | 21 | 9 |
10 | 深圳市 | 96.7% | 15 | 28 | 128 | 1 | 10 |
11 | 珠海市 | 96.7% | 17 | 29 | 134 | 5 | 11 |
12 | 阳江市 | 96.7% | 22 | 33 | 135 | 20 | 12 |
13 | 韶关市 | 96.1% | 21 | 32 | 132 | 16 | 13 |
14 | 云浮市 | 94.5% | 21 | 37 | 128 | 16 | 14 |
15 | 广州市 | 91.7% | 20 | 37 | 154 | 10 | 15 |
16 | 清远市 | 91.7% | 20 | 32 | 151 | 10 | 15 |
17 | 中山市 | 91.2% | 19 | 33 | 150 | 9 | 17 |
18 | 佛山市 | 91.2% | 20 | 37 | 158 | 10 | 18 |
19 | 肇庆市 | 90.6% | 21 | 33 | 152 | 16 | 19 |
20 | 江门市 | 87.3% | 20 | 38 | 163 | 10 | 20 |
21 | 东莞市 | 85.1% | 20 | 34 | 186 | 10 | 21 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米。
2.城市排名按照AQI达标率从高到低排序,并列的以PM2.5浓度从低到高排序。
附表2 2022年6月全省城市环境空气质量排名
序号 | 城市 | AQI达标率 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | O3评价浓度 | PM2.5排名 | AQI排名 |
1 | 汕尾市 | 100% | 6 | 15 | 67 | 1 | 1 |
2 | 深圳市 | 100% | 7 | 18 | 63 | 2 | 2 |
3 | 汕头市 | 100% | 7 | 20 | 75 | 2 | 2 |
4 | 梅州市 | 100% | 7 | 17 | 64 | 2 | 2 |
5 | 惠州市 | 100% | 7 | 19 | 93 | 2 | 2 |
6 | 珠海市 | 100% | 8 | 14 | 64 | 6 | 6 |
7 | 河源市 | 100% | 8 | 18 | 99 | 6 | 6 |
8 | 中山市 | 100% | 8 | 17 | 81 | 6 | 6 |
9 | 茂名市 | 100% | 8 | 19 | 70 | 6 | 6 |
10 | 东莞市 | 100% | 9 | 20 | 104 | 10 | 10 |
11 | 江门市 | 100% | 9 | 22 | 72 | 10 | 10 |
12 | 阳江市 | 100% | 9 | 18 | 71 | 10 | 10 |
13 | 潮州市 | 100% | 9 | 21 | 82 | 10 | 10 |
14 | 佛山市 | 100% | 10 | 20 | 94 | 14 | 14 |
15 | 云浮市 | 100% | 10 | 21 | 72 | 14 | 14 |
16 | 广州市 | 100% | 11 | 24 | 114 | 16 | 16 |
17 | 韶关市 | 100% | 11 | 22 | 99 | 16 | 16 |
18 | 湛江市 | 100% | 11 | 22 | 83 | 16 | 16 |
19 | 揭阳市 | 100% | 11 | 25 | 75 | 16 | 16 |
20 | 肇庆市 | 100% | 12 | 22 | 86 | 20 | 20 |
21 | 清远市 | 100% | 13 | 24 | 123 | 21 | 21 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米。
2.城市排名按照AQI达标率从高到低排序,并列的以PM2.5浓度从低到高排序。
附表3 2022年6月全省区县环境空气质量排名
序号 | 区县 | 城市 | AQI 达标率 | PM2.5 浓度 | PM10 浓度 | O3评价 浓度 | PM2.5 排名 | AQI 排名 |
1 | 揭西县 | 揭阳 | 100% | 3 | 11 | 48 | 1 | 1 |
2 | 南朗镇 | 中山 | 100% | 5 | 17 | 67 | 2 | 2 |
3 | 云安区 | 云浮 | 100% | 5 | 17 | 74 | 2 | 2 |
4 | 陆丰市 | 汕尾 | 100% | 5 | 8 | 62 | 2 | 2 |
5 | 惠东县 | 惠州 | 100% | 5 | 14 | 68 | 2 | 2 |
6 | 龙门县 | 惠州 | 100% | 5 | 13 | 114 | 2 | 2 |
7 | 大鹏新区 | 深圳 | 100% | 5 | 15 | 64 | 2 | 2 |
8 | 盐田区 | 深圳 | 100% | 6 | 17 | 61 | 8 | 8 |
9 | 始兴县 | 韶关 | 100% | 6 | 17 | 85 | 8 | 8 |
10 | 连南瑶族 自治县 | 清远 | 100% | 6 | 12 | 73 | 8 | 8 |
11 | 惠来县 | 揭阳 | 100% | 6 | 15 | 56 | 8 | 8 |
12 | 陆河县 | 汕尾 | 100% | 6 | 15 | 48 | 8 | 8 |
13 | 城区 | 汕尾 | 100% | 6 | 15 | 67 | 8 | 8 |
14 | 惠阳区 | 惠州 | 100% | 6 | 18 | 89 | 8 | 8 |
15 | 平远县 | 梅州 | 100% | 6 | 11 | 62 | 8 | 8 |
16 | 南澳县 | 汕头 | 100% | 6 | 13 | 68 | 8 | 8 |
17 | 潮阳区 | 汕头 | 100% | 6 | 17 | 66 | 8 | 8 |
18 | 龙湖区 | 汕头 | 100% | 6 | 17 | 83 | 8 | 8 |
19 | 南区 | 中山 | 100% | 6 | 14 | 82 | 8 | 8 |
20 | 宝安区 | 深圳 | 100% | 7 | 20 | 58 | 20 | 20 |
21 | 福田区 | 深圳 | 100% | 7 | 16 | 56 | 20 | 20 |
22 | 坪山区 | 深圳 | 100% | 7 | 16 | 66 | 20 | 20 |
23 | 罗湖区 | 深圳 | 100% | 7 | 17 | 65 | 20 | 20 |
24 | 南山区 | 深圳 | 100% | 7 | 19 | 54 | 20 | 20 |
25 | 仁化县 | 韶关 | 100% | 7 | 17 | 88 | 20 | 20 |
26 | 斗门区 | 珠海 | 100% | 7 | 15 | 64 | 20 | 20 |
27 | 吴川市 | 湛江 | 100% | 7 | 17 | 78 | 20 | 20 |
28 | 潮安区 | 潮州 | 100% | 7 | 16 | 80 | 20 | 20 |
29 | 五华县 | 梅州 | 100% | 7 | 16 | 62 | 20 | 20 |
30 | 兴宁市 | 梅州 | 100% | 7 | 16 | 64 | 20 | 20 |
31 | 梅江区 | 梅州 | 100% | 7 | 17 | 65 | 20 | 20 |
32 | 连平县 | 河源 | 100% | 7 | 14 | 67 | 20 | 20 |
33 | 紫金县 | 河源 | 100% | 7 | 18 | 65 | 20 | 20 |
34 | 濠江区 | 汕头 | 100% | 7 | 23 | 79 | 20 | 20 |
35 | 大亚湾区 | 惠州 | 100% | 7 | 16 | 72 | 20 | 20 |
36 | 仲恺高新区 | 惠州 | 100% | 7 | 24 | 97 | 20 | 20 |
37 | 光明区 | 深圳 | 100% | 7 | 19 | 72 | 20 | 20 |
38 | 龙岗区 | 深圳 | 100% | 8 | 19 | 77 | 38 | 38 |
39 | 龙华区 | 深圳 | 100% | 8 | 21 | 62 | 38 | 38 |
40 | 南雄市 | 韶关 | 100% | 8 | 21 | 78 | 38 | 38 |
41 | 翁源县 | 韶关 | 100% | 8 | 14 | 96 | 38 | 38 |
42 | 金湾区 | 珠海 | 100% | 8 | 18 | 65 | 38 | 38 |
43 | 香洲区 | 珠海 | 100% | 8 | 13 | 63 | 38 | 38 |
44 | 顺德区 | 佛山 | 100% | 8 | 17 | 91 | 38 | 38 |
45 | 恩平市 | 江门 | 100% | 8 | 17 | 59 | 38 | 38 |
46 | 开平市 | 江门 | 100% | 8 | 17 | 63 | 38 | 38 |
47 | 台山市 | 江门 | 100% | 8 | 16 | 61 | 38 | 38 |
48 | 新会区 | 江门 | 100% | 8 | 21 | 66 | 38 | 38 |
49 | 连山壮族 瑶族自治县 | 清远 | 100% | 8 | 16 | 66 | 38 | 38 |
50 | 连州市 | 清远 | 100% | 8 | 15 | 78 | 38 | 38 |
51 | 封开县 | 肇庆 | 100% | 8 | 22 | 85 | 38 | 38 |
52 | 电白区 | 茂名 | 100% | 8 | 20 | 68 | 38 | 38 |
53 | 茂南区 | 茂名 | 100% | 8 | 18 | 76 | 38 | 38 |
54 | 徐闻县 | 湛江 | 100% | 8 | 18 | 83 | 38 | 38 |
55 | 江城区 | 阳江 | 100% | 8 | 17 | 74 | 38 | 38 |
56 | 博罗县 | 惠州 | 100% | 8 | 18 | 117 | 38 | 38 |
57 | 惠城区 | 惠州 | 100% | 8 | 21 | 107 | 38 | 38 |
58 | 大埔县 | 梅州 | 100% | 8 | 16 | 61 | 38 | 38 |
59 | 东源县 | 河源 | 100% | 8 | 20 | 81 | 38 | 38 |
60 | 和平县 | 河源 | 100% | 8 | 16 | 81 | 38 | 38 |
61 | 龙川县 | 河源 | 100% | 8 | 17 | 56 | 38 | 38 |
62 | 源城区 | 河源 | 100% | 8 | 19 | 98 | 38 | 38 |
63 | 潮南区 | 汕头 | 100% | 8 | 21 | 72 | 38 | 38 |
64 | 金平区 | 汕头 | 100% | 8 | 20 | 75 | 38 | 38 |
65 | 东区 | 中山 | 100% | 8 | 16 | 74 | 38 | 38 |
66 | 石岐区 | 中山 | 100% | 8 | 19 | 80 | 38 | 38 |
67 | 乳源瑶族 自治县 | 韶关 | 100% | 9 | 15 | 63 | 67 | 67 |
68 | 新丰县 | 韶关 | 100% | 9 | 17 | 90 | 67 | 67 |
69 | 高明区 | 佛山 | 100% | 9 | 20 | 83 | 67 | 67 |
70 | 蓬江区 | 江门 | 100% | 9 | 21 | 76 | 67 | 67 |
71 | 三乡镇 | 中山 | 100% | 9 | 22 | 68 | 67 | 67 |
72 | 阳西县 | 阳江 | 100% | 9 | 19 | 69 | 67 | 67 |
73 | 揭东区 | 揭阳 | 100% | 9 | 28 | 72 | 67 | 67 |
74 | 饶平县 | 潮州 | 100% | 9 | 18 | 104 | 67 | 67 |
75 | 海丰县 | 汕尾 | 100% | 9 | 32 | 57 | 67 | 67 |
76 | 梅县区 | 梅州 | 100% | 9 | 18 | 66 | 67 | 67 |
77 | 澄海区 | 汕头 | 100% | 9 | 24 | 92 | 67 | 67 |
78 | 东城街道 | 东莞 | 100% | 9 | 20 | 111 | 67 | 67 |
79 | 南城街道 | 东莞 | 100% | 9 | 20 | 96 | 67 | 67 |
80 | 从化区 | 广州 | 100% | 10 | 19 | 116 | 80 | 80 |
81 | 南沙区 | 广州 | 100% | 10 | 22 | 94 | 80 | 80 |
82 | 武江区 | 韶关 | 100% | 10 | 21 | 108 | 80 | 80 |
83 | 曲江区 | 韶关 | 100% | 10 | 22 | 103 | 80 | 80 |
84 | 禅城区 | 佛山 | 100% | 10 | 21 | 104 | 80 | 80 |
85 | 鹤山市 | 江门 | 100% | 10 | 21 | 71 | 80 | 80 |
86 | 阳山县 | 清远 | 100% | 10 | 20 | 72 | 80 | 80 |
87 | 英德市 | 清远 | 100% | 10 | 18 | 120 | 80 | 80 |
88 | 民众镇 | 中山 | 100% | 10 | 26 | 72 | 80 | 80 |
89 | 麻涌镇 | 东莞 | 100% | 10 | 23 | 115 | 80 | 80 |
90 | 松山湖园区 | 东莞 | 100% | 10 | 23 | 102 | 80 | 80 |
91 | 云城区 | 云浮 | 100% | 10 | 20 | 76 | 80 | 80 |
92 | 德庆县 | 肇庆 | 100% | 10 | 23 | 65 | 80 | 80 |
93 | 赤坎区 | 湛江 | 100% | 10 | 24 | 81 | 80 | 80 |
94 | 霞山区 | 湛江 | 100% | 10 | 21 | 82 | 80 | 80 |
95 | 阳东区 | 阳江 | 100% | 10 | 20 | 67 | 80 | 80 |
96 | 湘桥区 | 潮州 | 100% | 10 | 21 | 86 | 80 | 80 |
97 | 丰顺县 | 梅州 | 100% | 10 | 20 | 66 | 80 | 80 |
98 | 蕉岭县 | 梅州 | 100% | 10 | 20 | 66 | 80 | 80 |
99 | 莞城街道 | 东莞 | 100% | 10 | 21 | 112 | 80 | 80 |
100 | 万江街道 | 东莞 | 100% | 10 | 19 | 104 | 80 | 80 |
101 | 白云区 | 广州 | 100% | 11 | 25 | 123 | 101 | 101 |
102 | 番禺区 | 广州 | 100% | 11 | 23 | 112 | 101 | 101 |
103 | 黄埔区 | 广州 | 100% | 11 | 26 | 112 | 101 | 101 |
104 | 增城区 | 广州 | 100% | 11 | 21 | 134 | 101 | 101 |
105 | 乐昌市 | 韶关 | 100% | 11 | 21 | 104 | 101 | 101 |
106 | 浈江区 | 韶关 | 100% | 11 | 19 | 97 | 101 | 101 |
107 | 江海区 | 江门 | 100% | 11 | 26 | 70 | 101 | 101 |
108 | 怀集县 | 肇庆 | 100% | 11 | 21 | 65 | 101 | 101 |
109 | 坡头区 | 湛江 | 100% | 11 | 20 | 89 | 101 | 101 |
110 | 榕城区 | 揭阳 | 100% | 11 | 26 | 75 | 101 | 101 |
111 | 开发区 | 湛江 | 100% | 11 | 21 | 87 | 101 | 101 |
112 | 越秀区 | 广州 | 100% | 12 | 25 | 118 | 112 | 112 |
113 | 南海区 | 佛山 | 100% | 12 | 22 | 98 | 112 | 112 |
114 | 佛冈县 | 清远 | 100% | 12 | 20 | 126 | 112 | 112 |
115 | 小榄镇 | 中山 | 100% | 12 | 29 | 84 | 112 | 112 |
116 | 塘厦镇 | 东莞 | 100% | 12 | 20 | 72 | 112 | 112 |
117 | 鼎湖区 | 肇庆 | 100% | 12 | 21 | 90 | 112 | 112 |
118 | 高要区 | 肇庆 | 100% | 12 | 23 | 87 | 112 | 112 |
119 | 端州区 | 肇庆 | 100% | 12 | 22 | 84 | 112 | 112 |
120 | 化州市 | 茂名 | 100% | 12 | 27 | 79 | 112 | 112 |
121 | 雷州市 | 湛江 | 100% | 12 | 33 | 81 | 112 | 112 |
122 | 麻章区 | 湛江 | 100% | 12 | 26 | 82 | 112 | 112 |
123 | 海珠区 | 广州 | 100% | 13 | 22 | 109 | 124 | 123 |
124 | 荔湾区 | 广州 | 100% | 13 | 24 | 107 | 124 | 123 |
125 | 天河区 | 广州 | 100% | 13 | 26 | 120 | 124 | 123 |
126 | 清城区 | 清远 | 100% | 13 | 25 | 128 | 124 | 123 |
127 | 清新区 | 清远 | 100% | 13 | 21 | 127 | 124 | 123 |
128 | 常平镇 | 东莞 | 100% | 13 | 24 | 103 | 124 | 123 |
129 | 新兴县 | 云浮 | 100% | 13 | 27 | 68 | 124 | 123 |
130 | 郁南县 | 云浮 | 100% | 13 | 23 | 62 | 124 | 123 |
131 | 高州市 | 茂名 | 100% | 13 | 24 | 73 | 124 | 123 |
132 | 信宜市 | 茂名 | 100% | 13 | 22 | 72 | 124 | 123 |
133 | 廉江市 | 湛江 | 100% | 14 | 31 | 71 | 135 | 133 |
134 | 遂溪县 | 湛江 | 100% | 14 | 29 | 79 | 135 | 133 |
135 | 阳春市 | 阳江 | 100% | 14 | 15 | 74 | 135 | 133 |
136 | 广宁县 | 肇庆 | 100% | 15 | 24 | 77 | 138 | 136 |
137 | 普宁市 | 揭阳 | 100% | 16 | 24 | 96 | 139 | 137 |
138 | 罗定市 | 云浮 | 100% | 20 | 25 | 58 | 142 | 138 |
139 | 三水区 | 佛山 | 96.7% | 12 | 24 | 100 | 112 | 139 |
140 | 花都区 | 广州 | 96.7% | 13 | 25 | 137 | 124 | 140 |
141 | 四会市 | 肇庆 | 96.7% | 17 | 29 | 95 | 141 | 141 |
142 | 高新区 | 肇庆 | 96.4% | 16 | 32 | 100 | 139 | 142 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米;采用国控和省控站点监测数据统计。
2.区县排名按照AQI达标率从高到低排序,并列的以PM2.5浓度从低到高排序。
3.参与排名的区县:365bet提款多久到_篮球体育比分365_下载bst36565个市辖区、20个县级市、34个县、3个自治县(共122个县级行政区划),15个镇街(东莞、中山),1个功能区(深圳大鹏新区)、4个高新区(惠州仲恺高新区、大亚湾区、湛江开发区、肇庆高新区)。
附表4 2022年1-6月全省区县环境空气质量排名
序号 | 区县 | 城市 | AQI 达标率 | PM2.5 浓度 | PM10 浓度 | O3评价 浓度 | PM2.5 排名 | AQI 排名 |
1 | 陆丰市 | 汕尾 | 100% | 10 | 14 | 89 | 1 | 1 |
2 | 惠来县 | 揭阳 | 100% | 11 | 23 | 117 | 3 | 2 |
3 | 大鹏新区 | 深圳 | 100% | 12 | 23 | 124 | 4 | 3 |
4 | 徐闻县 | 湛江 | 100% | 13 | 25 | 120 | 6 | 4 |
5 | 平远县 | 梅州 | 100% | 13 | 19 | 103 | 6 | 4 |
6 | 连平县 | 河源 | 100% | 13 | 23 | 94 | 6 | 4 |
7 | 紫金县 | 河源 | 100% | 13 | 23 | 97 | 6 | 4 |
8 | 连南瑶族 自治县 | 清远 | 100% | 14 | 21 | 110 | 13 | 8 |
9 | 龙川县 | 河源 | 100% | 14 | 26 | 99 | 13 | 8 |
10 | 南澳县 | 汕头 | 100% | 14 | 24 | 118 | 13 | 8 |
11 | 陆河县 | 汕尾 | 100% | 15 | 27 | 108 | 17 | 11 |
12 | 潮阳区 | 汕头 | 100% | 15 | 33 | 141 | 17 | 11 |
13 | 大亚湾区 | 惠州 | 100% | 15 | 27 | 134 | 17 | 11 |
14 | 新丰县 | 韶关 | 100% | 16 | 25 | 110 | 27 | 14 |
15 | 潮安区 | 潮州 | 100% | 16 | 30 | 126 | 27 | 14 |
16 | 城区 | 汕尾 | 100% | 16 | 24 | 129 | 27 | 14 |
17 | 大埔县 | 梅州 | 100% | 16 | 23 | 85 | 27 | 14 |
18 | 梅江区 | 梅州 | 100% | 16 | 26 | 123 | 27 | 14 |
19 | 阳西县 | 阳江 | 100% | 17 | 30 | 115 | 48 | 19 |
20 | 蕉岭县 | 梅州 | 100% | 17 | 27 | 106 | 48 | 19 |
21 | 五华县 | 梅州 | 100% | 17 | 25 | 116 | 48 | 19 |
22 | 兴宁市 | 梅州 | 100% | 17 | 29 | 109 | 48 | 19 |
23 | 龙湖区 | 汕头 | 100% | 17 | 32 | 131 | 48 | 19 |
24 | 海丰县 | 汕尾 | 100% | 18 | 40 | 119 | 60 | 24 |
25 | 郁南县 | 云浮 | 100% | 19 | 32 | 96 | 69 | 25 |
26 | 梅县区 | 梅州 | 100% | 19 | 27 | 121 | 69 | 25 |
27 | 和平县 | 河源 | 100% | 20 | 28 | 108 | 85 | 27 |
28 | 连州市 | 清远 | 100% | 21 | 29 | 106 | 106 | 28 |
29 | 信宜市 | 茂名 | 100% | 21 | 32 | 104 | 106 | 28 |
30 | 廉江市 | 湛江 | 100% | 25 | 46 | 109 | 134 | 30 |
31 | 揭西县 | 揭阳 | 99.4% | 10 | 29 | 124 | 1 | 31 |
32 | 坪山区 | 深圳 | 99.4% | 14 | 26 | 130 | 13 | 32 |
33 | 东源县 | 河源 | 99.4% | 15 | 28 | 107 | 17 | 33 |
34 | 南雄市 | 韶关 | 99.4% | 16 | 32 | 115 | 27 | 34 |
35 | 连山壮族 瑶族自治县 | 清远 | 99.4% | 16 | 25 | 121 | 27 | 34 |
36 | 电白区 | 茂名 | 99.4% | 16 | 31 | 124 | 27 | 34 |
37 | 吴川市 | 湛江 | 99.4% | 16 | 29 | 132 | 27 | 34 |
38 | 濠江区 | 汕头 | 99.4% | 16 | 30 | 136 | 27 | 34 |
39 | 茂南区 | 茂名 | 99.4% | 17 | 32 | 117 | 48 | 39 |
40 | 恩平市 | 江门 | 99.4% | 18 | 29 | 124 | 60 | 40 |
41 | 霞山区 | 湛江 | 99.4% | 20 | 28 | 128 | 85 | 41 |
42 | 潮南区 | 汕头 | 99.4% | 20 | 34 | 140 | 85 | 41 |
43 | 金平区 | 汕头 | 99.4% | 20 | 38 | 138 | 85 | 41 |
44 | 澄海区 | 汕头 | 99.4% | 21 | 36 | 138 | 106 | 44 |
45 | 遂溪县 | 湛江 | 99.4% | 22 | 38 | 112 | 120 | 45 |
46 | 龙门县 | 惠州 | 98.9% | 12 | 23 | 117 | 4 | 46 |
47 | 盐田区 | 深圳 | 98.9% | 13 | 24 | 130 | 6 | 47 |
48 | 惠东县 | 惠州 | 98.9% | 15 | 28 | 128 | 17 | 48 |
49 | 乳源瑶族 自治县 | 韶关 | 98.9% | 16 | 23 | 112 | 27 | 49 |
50 | 三乡镇 | 中山 | 98.9% | 17 | 37 | 115 | 48 | 50 |
51 | 怀集县 | 肇庆 | 98.9% | 18 | 29 | 122 | 60 | 51 |
52 | 阳山县 | 清远 | 98.9% | 19 | 32 | 122 | 69 | 52 |
53 | 赤坎区 | 湛江 | 98.9% | 19 | 30 | 124 | 69 | 52 |
54 | 坡头区 | 湛江 | 98.9% | 20 | 28 | 132 | 85 | 54 |
55 | 开发区 | 湛江 | 98.9% | 20 | 28 | 130 | 85 | 54 |
56 | 麻章区 | 湛江 | 98.9% | 21 | 34 | 121 | 106 | 56 |
57 | 丰顺县 | 梅州 | 98.9% | 21 | 34 | 134 | 106 | 56 |
58 | 高州市 | 茂名 | 98.9% | 22 | 38 | 116 | 120 | 58 |
59 | 湘桥区 | 潮州 | 98.9% | 22 | 33 | 142 | 120 | 58 |
60 | 罗定市 | 云浮 | 98.9% | 26 | 32 | 96 | 140 | 60 |
61 | 普宁市 | 揭阳 | 98.9% | 26 | 37 | 140 | 140 | 60 |
62 | 雷州市 | 湛江 | 98.8% | 20 | 42 | 131 | 85 | 62 |
63 | 封开县 | 肇庆 | 98.3% | 15 | 27 | 122 | 17 | 63 |
64 | 始兴县 | 韶关 | 98.3% | 16 | 27 | 129 | 27 | 64 |
65 | 源城区 | 河源 | 97.8% | 16 | 27 | 124 | 27 | 65 |
66 | 榕城区 | 揭阳 | 97.8% | 25 | 41 | 144 | 134 | 66 |
67 | 惠阳区 | 惠州 | 97.7% | 15 | 31 | 135 | 17 | 67 |
68 | 德庆县 | 肇庆 | 97.7% | 22 | 31 | 114 | 120 | 68 |
69 | 乐昌市 | 韶关 | 97.2% | 16 | 26 | 130 | 27 | 69 |
70 | 翁源县 | 韶关 | 97.2% | 18 | 27 | 124 | 60 | 70 |
71 | 武江区 | 韶关 | 97.2% | 19 | 31 | 130 | 69 | 71 |
72 | 化州市 | 茂名 | 97.1% | 20 | 37 | 119 | 85 | 72 |
73 | 阳春市 | 阳江 | 97.1% | 22 | 31 | 121 | 120 | 73 |
74 | 仁化县 | 韶关 | 96.7% | 13 | 25 | 132 | 6 | 74 |
75 | 浈江区 | 韶关 | 96.7% | 20 | 30 | 131 | 85 | 75 |
76 | 博罗县 | 惠州 | 96.6% | 18 | 30 | 133 | 60 | 76 |
77 | 佛冈县 | 清远 | 96.6% | 21 | 28 | 127 | 106 | 77 |
78 | 曲江区 | 韶关 | 96.5% | 21 | 32 | 128 | 106 | 78 |
79 | 福田区 | 深圳 | 96.1% | 15 | 26 | 127 | 17 | 79 |
80 | 金湾区 | 珠海 | 96.1% | 16 | 30 | 135 | 27 | 80 |
81 | 南山区 | 深圳 | 96.1% | 17 | 29 | 126 | 48 | 81 |
82 | 英德市 | 清远 | 96.1% | 17 | 31 | 133 | 48 | 81 |
83 | 从化区 | 广州 | 96.1% | 18 | 27 | 126 | 60 | 83 |
84 | 江城区 | 阳江 | 96.1% | 19 | 30 | 136 | 69 | 84 |
85 | 云城区 | 云浮 | 96.1% | 20 | 34 | 129 | 85 | 85 |
86 | 饶平县 | 潮州 | 95.9% | 17 | 27 | 152 | 48 | 86 |
87 | 香洲区 | 珠海 | 95.6% | 16 | 28 | 135 | 27 | 87 |
88 | 塘厦镇 | 东莞 | 95.5% | 21 | 33 | 137 | 106 | 88 |
89 | 罗湖区 | 深圳 | 95.4% | 16 | 30 | 133 | 27 | 89 |
90 | 龙华区 | 深圳 | 95.0% | 18 | 35 | 134 | 60 | 90 |
91 | 松山湖园区 | 东莞 | 95.0% | 19 | 36 | 150 | 69 | 91 |
92 | 揭东区 | 揭阳 | 95.0% | 19 | 45 | 147 | 69 | 91 |
93 | 仲恺高新区 | 惠州 | 94.9% | 15 | 33 | 139 | 17 | 93 |
94 | 光明区 | 深圳 | 94.8% | 15 | 33 | 139 | 17 | 94 |
95 | 惠城区 | 惠州 | 94.5% | 17 | 30 | 137 | 48 | 95 |
96 | 增城区 | 广州 | 94.5% | 19 | 29 | 139 | 69 | 96 |
97 | 云安区 | 云浮 | 94.4% | 13 | 28 | 128 | 6 | 97 |
98 | 阳东区 | 阳江 | 94.3% | 24 | 35 | 136 | 131 | 98 |
99 | 龙岗区 | 深圳 | 93.9% | 16 | 30 | 138 | 27 | 99 |
100 | 常平镇 | 东莞 | 93.7% | 25 | 37 | 146 | 134 | 100 |
101 | 宝安区 | 深圳 | 93.4% | 16 | 34 | 142 | 27 | 101 |
102 | 南朗镇 | 中山 | 93.1% | 16 | 33 | 140 | 27 | 102 |
103 | 东区 | 中山 | 92.8% | 16 | 28 | 144 | 27 | 103 |
104 | 黄埔区 | 广州 | 92.8% | 20 | 40 | 140 | 85 | 104 |
105 | 新兴县 | 云浮 | 92.7% | 25 | 37 | 137 | 134 | 105 |
106 | 台山市 | 江门 | 92.5% | 19 | 31 | 138 | 69 | 106 |
107 | 广宁县 | 肇庆 | 92.4% | 24 | 35 | 140 | 131 | 107 |
108 | 斗门区 | 珠海 | 92.3% | 19 | 34 | 145 | 69 | 108 |
109 | 白云区 | 广州 | 92.3% | 20 | 37 | 152 | 85 | 109 |
110 | 高新区 | 肇庆 | 91.9% | 25 | 45 | 145 | 134 | 110 |
