全省城市空气和水环境质量及排名情况
(2022年1-7月)
一、城市环境空气质量
总体状况:2022年1-7月,全省优良天数比例(AQI达标率)为94.4%,同比上升0.5个百分点,环境空气质量有所改善;细颗粒物(PM2.5)平均浓度为18微克/立方米,同比下降18.2%(4微克/立方米);可吸入颗粒物(PM10)平均浓度为32微克/立方米,同比下降22.0%(9微克/立方米)。臭氧(O3)和PM2.5作为全省首要污染物的比例分别为80.8%和9.6%。
城市排名:1-7月,按照AQI达标率由高到低排名,全省空气质量前三名依次为茂名、梅州和汕头市,后三名由低到高为东莞、广州和江门市;肇庆、云浮、韶关、深圳和阳江5市AQI达标率同比下降,东莞市同比持平,其余15市同比提高,提高幅度由大到小前三名依次为佛山、清远和潮州市。
区县排名:7月,按照AQI达标率由高到低排名,前10名依次是:揭阳揭西县,汕尾陆丰市,湛江雷州市、湛江徐闻县、揭阳惠来县(3个并列第3),云浮云安区、湛江赤坎区、汕头龙湖区(3个并列第6),清远连南瑶族自治县、茂名电白区、湛江廉江市、汕头南澳县(4个并列第9);后10名由低到高依次是:广州白云区,东莞东城街道,东莞莞城街道,广州天河区,广州黄埔区,广州越秀区、广州海珠区(2个并列第136),东莞麻涌镇,东莞万江街道,广州荔湾区。
二、地表水环境质量
饮用水源:2022年1-7月,各地级以上市在用集中式饮用水源(89个)水质达标率为100%。
国控断面:1-7月,全省149个地表水国控断面水质优良率(Ⅰ-Ⅲ类)为89.9%;无劣Ⅴ类断面。
城市排名:1-7月,基于149个国控断面水质监测结果,按照城市水质指数由低到高排名,全省水环境质量前三名为肇庆、河源和中山市,后三名由高到低为揭阳、东莞和湛江市。揭阳、汕尾、阳江等17市水环境质量同比均有所改善(珠海、中山、肇庆、清远市所有国控断面均达到水质目标且均达到或优于Ⅱ类,不参与水质变化排名)。
附表1 2022年1-7月全省城市环境空气质量排名
序号 | 城市 | AQI达标率 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | O3评价浓度 | PM2.5排名 | AQI排名 |
1 | 茂名市 | 100% | 16 | 30 | 118 | 4 | 1 |
2 | 梅州市 | 100% | 17 | 27 | 128 | 7 | 2 |
3 | 汕头市 | 99.5% | 17 | 33 | 136 | 7 | 3 |
4 | 汕尾市 | 99.1% | 15 | 24 | 130 | 1 | 4 |
5 | 湛江市 | 99.1% | 19 | 28 | 124 | 10 | 5 |
6 | 揭阳市 | 97.6% | 23 | 41 | 145 | 21 | 6 |
7 | 珠海市 | 97.2% | 16 | 28 | 134 | 4 | 7 |
8 | 阳江市 | 97.2% | 20 | 31 | 135 | 14 | 8 |
9 | 潮州市 | 97.2% | 20 | 33 | 142 | 14 | 8 |
10 | 河源市 | 96.2% | 16 | 27 | 137 | 4 | 10 |
11 | 深圳市 | 95.3% | 15 | 28 | 133 | 1 | 11 |
12 | 韶关市 | 95.3% | 21 | 32 | 146 | 20 | 12 |
13 | 云浮市 | 94.8% | 20 | 36 | 128 | 14 | 13 |
14 | 惠州市 | 93.9% | 15 | 29 | 146 | 1 | 14 |
15 | 肇庆市 | 91.5% | 20 | 32 | 152 | 14 | 15 |
16 | 清远市 | 91.0% | 20 | 32 | 155 | 14 | 16 |
17 | 中山市 | 90.6% | 17 | 31 | 155 | 7 | 17 |
18 | 佛山市 | 90.1% | 19 | 36 | 160 | 10 | 18 |
19 | 江门市 | 87.7% | 19 | 37 | 163 | 10 | 19 |
20 | 广州市 | 87.7% | 20 | 36 | 175 | 14 | 20 |
21 | 东莞市 | 82.1% | 19 | 33 | 202 | 10 | 21 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米。
2.城市排名按照AQI达标率从高到低排序,并列的以PM2.5浓度从低到高排序。
附表2 2022年7月全省城市环境空气质量排名
序号 | 城市 | AQI达标率 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | O3评价浓度 | PM2.5排名 | AQI排名 |
1 | 珠海市 | 100% | 11 | 18 | 132 | 2 | 1 |
2 | 阳江市 | 100% | 11 | 22 | 116 | 2 | 1 |
3 | 湛江市 | 100% | 11 | 21 | 88 | 2 | 1 |
4 | 茂名市 | 100% | 12 | 22 | 104 | 7 | 4 |
5 | 梅州市 | 100% | 16 | 27 | 137 | 16 | 5 |
6 | 揭阳市 | 100% | 16 | 33 | 146 | 16 | 5 |
7 | 汕头市 | 96.8% | 12 | 26 | 133 | 7 | 7 |
8 | 云浮市 | 96.8% | 13 | 31 | 130 | 11 | 8 |
9 | 肇庆市 | 96.8% | 16 | 27 | 144 | 16 | 9 |
10 | 汕尾市 | 93.5% | 10 | 24 | 149 | 1 | 10 |
11 | 江门市 | 90.3% | 12 | 28 | 159 | 7 | 11 |
12 | 潮州市 | 90.3% | 15 | 31 | 153 | 12 | 12 |
13 | 韶关市 | 90.3% | 18 | 34 | 158 | 20 | 13 |
14 | 深圳市 | 87.1% | 11 | 24 | 163 | 2 | 14 |
15 | 中山市 | 87.1% | 11 | 23 | 168 | 2 | 14 |
16 | 河源市 | 87.1% | 15 | 31 | 170 | 12 | 16 |
17 | 清远市 | 87.1% | 19 | 31 | 165 | 21 | 17 |
18 | 佛山市 | 83.9% | 15 | 27 | 167 | 12 | 18 |
19 | 惠州市 | 74.2% | 12 | 28 | 186 | 7 | 19 |
20 | 东莞市 | 64.5% | 15 | 29 | 246 | 12 | 20 |
21 | 广州市 | 64.5% | 17 | 32 | 210 | 19 | 21 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米。
2.城市排名按照AQI达标率从高到低排序,并列的以PM2.5浓度从低到高排序。
附表3 2022年7月全省区县环境空气质量排名
序号 | 区县 | 城市 | AQI 达标率 | PM2.5 浓度 | PM10 浓度 | O3评价 浓度 | PM2.5 排名 | AQI 排名 |
1 | 揭西县 | 揭阳 | 100% | 5 | 22 | 96 | 1 | 1 |
2 | 陆丰市 | 汕尾 | 100% | 7 | 10 | 101 | 2 | 2 |
3 | 雷州市 | 湛江 | 100% | 8 | 26 | 81 | 3 | 3 |
4 | 徐闻县 | 湛江 | 100% | 8 | 16 | 83 | 3 | 3 |
5 | 惠来县 | 揭阳 | 100% | 8 | 20 | 81 | 3 | 3 |
6 | 云安区 | 云浮 | 100% | 9 | 23 | 129 | 7 | 6 |
7 | 赤坎区 | 湛江 | 100% | 9 | 21 | 91 | 7 | 6 |
8 | 龙湖区 | 汕头 | 100% | 9 | 28 | 134 | 7 | 6 |
9 | 连南瑶族 自治县 | 清远 | 100% | 10 | 17 | 99 | 12 | 9 |
10 | 电白区 | 茂名 | 100% | 10 | 22 | 111 | 12 | 9 |
11 | 廉江市 | 湛江 | 100% | 10 | 26 | 76 | 12 | 9 |
12 | 南澳县 | 汕头 | 100% | 10 | 19 | 100 | 12 | 9 |
13 | 金湾区 | 珠海 | 100% | 11 | 21 | 126 | 18 | 13 |
14 | 香洲区 | 珠海 | 100% | 11 | 17 | 135 | 18 | 13 |
15 | 斗门区 | 珠海 | 100% | 11 | 18 | 132 | 18 | 13 |
16 | 恩平市 | 江门 | 100% | 11 | 19 | 100 | 18 | 13 |
17 | 吴川市 | 湛江 | 100% | 11 | 20 | 106 | 18 | 13 |
18 | 霞山区 | 湛江 | 100% | 11 | 20 | 90 | 18 | 13 |
19 | 坡头区 | 湛江 | 100% | 11 | 18 | 94 | 18 | 13 |
20 | 江城区 | 阳江 | 100% | 11 | 20 | 121 | 18 | 13 |
21 | 潮安区 | 潮州 | 100% | 11 | 24 | 150 | 18 | 13 |
22 | 开发区 | 湛江 | 100% | 11 | 21 | 92 | 18 | 13 |
23 | 台山市 | 江门 | 100% | 12 | 20 | 111 | 38 | 23 |
24 | 遂溪县 | 湛江 | 100% | 12 | 25 | 72 | 38 | 23 |
25 | 麻章区 | 湛江 | 100% | 12 | 23 | 82 | 38 | 23 |
26 | 阳东区 | 阳江 | 100% | 12 | 23 | 112 | 38 | 23 |
27 | 阳西县 | 阳江 | 100% | 12 | 21 | 106 | 38 | 23 |
28 | 陆河县 | 汕尾 | 100% | 12 | 23 | 103 | 38 | 23 |
29 | 潮南区 | 汕头 | 100% | 12 | 25 | 138 | 38 | 23 |
30 | 南雄市 | 韶关 | 100% | 13 | 29 | 134 | 51 | 30 |
31 | 开平市 | 江门 | 100% | 13 | 23 | 127 | 51 | 30 |
32 | 三乡镇 | 中山 | 100% | 13 | 26 | 145 | 51 | 30 |
33 | 云城区 | 云浮 | 100% | 13 | 28 | 114 | 51 | 30 |
34 | 高州市 | 茂名 | 100% | 13 | 27 | 93 | 51 | 30 |
35 | 化州市 | 茂名 | 100% | 13 | 24 | 98 | 51 | 30 |
36 | 茂南区 | 茂名 | 100% | 13 | 22 | 103 | 51 | 30 |
37 | 揭东区 | 揭阳 | 100% | 13 | 36 | 134 | 51 | 30 |
38 | 五华县 | 梅州 | 100% | 13 | 24 | 138 | 51 | 30 |
39 | 紫金县 | 河源 | 100% | 13 | 27 | 134 | 51 | 30 |
40 | 乳源瑶族 自治县 | 韶关 | 100% | 14 | 22 | 95 | 68 | 40 |
41 | 高明区 | 佛山 | 100% | 14 | 26 | 139 | 68 | 40 |
42 | 连州市 | 清远 | 100% | 14 | 23 | 116 | 68 | 40 |
43 | 封开县 | 肇庆 | 100% | 14 | 28 | 143 | 68 | 40 |
44 | 怀集县 | 肇庆 | 100% | 14 | 27 | 111 | 68 | 40 |
45 | 连平县 | 河源 | 100% | 14 | 24 | 115 | 68 | 40 |
46 | 龙川县 | 河源 | 100% | 14 | 27 | 122 | 68 | 40 |
47 | 新丰县 | 韶关 | 100% | 15 | 25 | 132 | 82 | 47 |
48 | 连山壮族 瑶族自治县 | 清远 | 100% | 15 | 23 | 98 | 82 | 47 |
49 | 广宁县 | 肇庆 | 100% | 15 | 28 | 116 | 82 | 47 |
50 | 信宜市 | 茂名 | 100% | 15 | 25 | 84 | 82 | 47 |
51 | 大埔县 | 梅州 | 100% | 15 | 23 | 114 | 82 | 47 |
52 | 丰顺县 | 梅州 | 100% | 15 | 28 | 116 | 82 | 47 |
53 | 平远县 | 梅州 | 100% | 15 | 22 | 118 | 82 | 47 |
54 | 阳山县 | 清远 | 100% | 16 | 28 | 115 | 102 | 54 |
55 | 榕城区 | 揭阳 | 100% | 16 | 34 | 144 | 102 | 54 |
56 | 兴宁市 | 梅州 | 100% | 16 | 27 | 139 | 102 | 54 |
57 | 梅江区 | 梅州 | 100% | 16 | 26 | 137 | 102 | 54 |
58 | 梅县区 | 梅州 | 100% | 16 | 28 | 138 | 102 | 54 |
59 | 郁南县 | 云浮 | 100% | 17 | 30 | 108 | 115 | 59 |
60 | 德庆县 | 肇庆 | 100% | 17 | 29 | 125 | 115 | 59 |
61 | 新兴县 | 云浮 | 100% | 18 | 33 | 112 | 126 | 61 |
62 | 阳春市 | 阳江 | 100% | 18 | 19 | 113 | 126 | 61 |
63 | 和平县 | 河源 | 100% | 18 | 30 | 138 | 126 | 61 |
64 | 罗定市 | 云浮 | 100% | 19 | 31 | 96 | 134 | 64 |
65 | 蕉岭县 | 梅州 | 100% | 19 | 32 | 118 | 134 | 64 |
66 | 大鹏新区 | 深圳 | 96.8% | 9 | 20 | 140 | 7 | 66 |
67 | 新会区 | 江门 | 96.8% | 11 | 26 | 148 | 18 | 67 |
68 | 端州区 | 肇庆 | 96.8% | 16 | 28 | 145 | 102 | 68 |
69 | 普宁市 | 揭阳 | 96.8% | 18 | 25 | 142 | 126 | 69 |
70 | 海丰县 | 汕尾 | 96.7% | 13 | 36 | 127 | 51 | 70 |
71 | 高要区 | 肇庆 | 96.6% | 17 | 30 | 143 | 115 | 71 |
72 | 澄海区 | 汕头 | 96.4% | 14 | 28 | 156 | 68 | 72 |
73 | 潮阳区 | 汕头 | 96.3% | 11 | 27 | 128 | 18 | 73 |
74 | 南朗镇 | 中山 | 93.5% | 8 | 23 | 152 | 3 | 74 |
75 | 城区 | 汕尾 | 93.5% | 10 | 24 | 149 | 12 | 75 |
76 | 湘桥区 | 潮州 | 93.5% | 15 | 31 | 147 | 82 | 76 |
77 | 仁化县 | 韶关 | 93.5% | 16 | 29 | 146 | 102 | 77 |
78 | 始兴县 | 韶关 | 93.5% | 17 | 28 | 153 | 115 | 78 |
79 | 浈江区 | 韶关 | 93.5% | 19 | 31 | 158 | 134 | 79 |
80 | 翁源县 | 韶关 | 93.3% | 15 | 24 | 157 | 82 | 80 |
81 | 曲江区 | 韶关 | 93.3% | 18 | 36 | 156 | 126 | 81 |
82 | 濠江区 | 汕头 | 92.6% | 11 | 22 | 135 | 18 | 82 |
83 | 金平区 | 汕头 | 91.3% | 13 | 22 | 148 | 51 | 83 |
84 | 福田区 | 深圳 | 90.3% | 11 | 21 | 148 | 18 | 84 |
85 | 南山区 | 深圳 | 90.3% | 12 | 24 | 154 | 38 | 85 |
86 | 江海区 | 江门 | 90.3% | 14 | 31 | 154 | 68 | 86 |
87 | 鼎湖区 | 肇庆 | 90.3% | 15 | 24 | 142 | 82 | 87 |
88 | 英德市 | 清远 | 90.3% | 16 | 28 | 154 | 102 | 88 |
89 | 乐昌市 | 韶关 | 90.3% | 20 | 28 | 156 | 139 | 89 |
90 | 四会市 | 肇庆 | 90.0% | 23 | 34 | 157 | 141 | 90 |
91 | 东源县 | 河源 | 89.3% | 14 | 31 | 158 | 68 | 91 |
92 | 鹤山市 | 江门 | 89.3% | 15 | 28 | 156 | 82 | 92 |
93 | 宝安区 | 深圳 | 87.1% | 11 | 26 | 178 | 18 | 93 |
94 | 坪山区 | 深圳 | 87.1% | 11 | 21 | 168 | 18 | 93 |
95 | 蓬江区 | 江门 | 87.1% | 12 | 25 | 164 | 38 | 95 |
96 | 东区 | 中山 | 87.1% | 12 | 21 | 164 | 38 | 95 |
97 | 石岐区 | 中山 | 87.1% | 12 | 24 | 167 | 38 | 95 |
98 | 惠东县 | 惠州 | 87.1% | 14 | 24 | 165 | 68 | 98 |
99 | 源城区 | 河源 | 87.1% | 15 | 31 | 164 | 82 | 99 |
100 | 武江区 | 韶关 | 87.1% | 16 | 33 | 162 | 102 | 100 |
101 | 三水区 | 佛山 | 87.1% | 19 | 32 | 164 | 134 | 101 |
102 | 佛冈县 | 清远 | 87.1% | 23 | 31 | 170 | 141 | 102 |
103 | 南区 | 中山 | 86.7% | 9 | 21 | 165 | 7 | 103 |
104 | 饶平县 | 潮州 | 86.7% | 13 | 23 | 170 | 51 | 104 |
105 | 大亚湾区 | 惠州 | 83.9% | 11 | 22 | 165 | 18 | 105 |
106 | 南海区 | 佛山 | 83.9% | 17 | 31 | 166 | 115 | 106 |
107 | 清新区 | 清远 | 83.9% | 17 | 28 | 164 | 115 | 106 |
108 | 盐田区 | 深圳 | 83.3% | 10 | 20 | 166 | 12 | 108 |
109 | 高新区 | 肇庆 | 83.3% | 22 | 43 | 170 | 140 | 109 |
110 | 龙门县 | 惠州 | 82.1% | 16 | 29 | 184 | 102 | 110 |
111 | 顺德区 | 佛山 | 80.6% | 11 | 21 | 188 | 18 | 111 |
112 | 惠阳区 | 惠州 | 80.6% | 11 | 27 | 182 | 18 | 111 |
113 | 从化区 | 广州 | 80.6% | 17 | 28 | 183 | 115 | 113 |
114 | 清城区 | 清远 | 80.6% | 19 | 32 | 166 | 134 | 114 |
115 | 小榄镇 | 中山 | 79.3% | 15 | 36 | 174 | 82 | 115 |
116 | 光明区 | 深圳 | 77.4% | 11 | 25 | 184 | 18 | 116 |
117 | 龙岗区 | 深圳 | 77.4% | 12 | 25 | 192 | 38 | 117 |
118 | 龙华区 | 深圳 | 77.4% | 13 | 30 | 197 | 51 | 118 |
119 | 塘厦镇 | 东莞 | 77.4% | 17 | 26 | 186 | 115 | 119 |
120 | 罗湖区 | 深圳 | 76.7% | 12 | 25 | 176 | 38 | 120 |
121 | 民众镇 | 中山 | 76.7% | 14 | 32 | 186 | 68 | 121 |
122 | 仲恺高新区 | 惠州 | 74.2% | 14 | 35 | 227 | 68 | 122 |
123 | 禅城区 | 佛山 | 74.2% | 15 | 27 | 192 | 82 | 123 |
124 | 博罗县 | 惠州 | 74.1% | 13 | 30 | 189 | 51 | 124 |
125 | 南沙区 | 广州 | 71.0% | 15 | 29 | 206 | 82 | 125 |
126 | 南城街道 | 东莞 | 71.0% | 15 | 29 | 229 | 82 | 125 |
127 | 常平镇 | 东莞 | 71.0% | 16 | 31 | 204 | 102 | 127 |
128 | 花都区 | 广州 | 71.0% | 18 | 31 | 187 | 126 | 128 |
129 | 增城区 | 广州 | 71.0% | 18 | 31 | 189 | 126 | 128 |
130 | 惠城区 | 惠州 | 67.7% | 13 | 32 | 205 | 51 | 130 |
131 | 番禺区 | 广州 | 67.7% | 15 | 29 | 227 | 82 | 131 |
132 | 松山湖园区 | 东莞 | 67.7% | 15 | 32 | 218 | 82 | 131 |
133 | 荔湾区 | 广州 | 67.7% | 17 | 31 | 210 | 115 | 133 |
134 | 万江街道 | 东莞 | 66.7% | 15 | 28 | 215 | 82 | 134 |
135 | 麻涌镇 | 东莞 | 65.5% | 13 | 32 | 227 | 51 | 135 |
136 | 海珠区 | 广州 | 61.3% | 16 | 29 | 240 | 102 | 136 |
137 | 越秀区 | 广州 | 61.3% | 16 | 31 | 222 | 102 | 136 |
138 | 黄埔区 | 广州 | 61.3% | 17 | 37 | 215 | 115 | 138 |
139 | 天河区 | 广州 | 61.3% | 18 | 36 | 239 | 126 | 139 |
140 | 莞城街道 | 东莞 | 60.0% | 15 | 29 | 244 | 82 | 140 |
141 | 东城街道 | 东莞 | 58.1% | 14 | 29 | 270 | 68 | 141 |
142 | 白云区 | 广州 | 58.1% | 17 | 35 | 212 | 115 | 142 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米;采用国控和省控站点监测数据统计。
2.区县排名按照AQI达标率从高到低排序,并列的以PM2.5浓度从低到高排序。
3.参与排名的区县:365bet提款多久到_篮球体育比分365_下载bst36565个市辖区、20个县级市、34个县、3个自治县(共122个县级行政区划),15个镇街(东莞、中山),1个功能区(深圳大鹏新区)、4个高新区(惠州仲恺高新区、大亚湾区、湛江开发区、肇庆高新区)。
附表4 2022年1-7月全省城市水环境质量及变化排名情况
注:1.水质指数的计算依据《关于印发〈365bet提款多久到_篮球体育比分365_下载bst365城市地表水环境质量排名实施方案〉的通知》(粤环函〔2018〕1271号)。
2.水质指数变幅为水质指数同比,“-”表示改善,“+”表示变差。
3.为与国家排名衔接,省排名断面采用149个国控断面。
4.珠海、中山、肇庆、清远市所有国控断面均达到水质目标且均达到或优于Ⅱ类,不参与水质变化排名。