365bet提款多久到_篮球体育比分365_下载bst365城市空气和水环境质量及排名情况
(2022年1-11月)
一、城市环境空气质量
总体状况:2022年1-11月,全省优良天数比例(AQI达标率)为90.6%,同比下降3.5个百分点;细颗粒物(PM2.5)平均浓度为19微克/立方米,同比改善9.5%(2微克/立方米);可吸入颗粒物(PM10)平均浓度为33微克/立方米,同比改善15.4%(6微克/立方米)。臭氧(O3)和PM2.5作为全省首要污染物的比例分别为88.5%和5.7%。
城市排名:1-11月,按照AQI达标率由高到低排名,全省空气质量前三名依次为梅州、茂名和汕尾市,后三名由低到高为东莞、江门和中山市;揭阳市优良天数比例同比持平,其余20市同比下降,下降幅度由大到小前三名依次为中山、肇庆和江门市。
区县排名:11月,按照AQI达标率由高到低排名,前10名依次是:揭阳惠来县,湛江徐闻县、揭阳揭西县(2个并列第2),深圳大鹏新区、河源紫金县(2个并列第4),深圳盐田区、汕头南澳县、韶关仁化县、韶关翁源县、河源龙川县、梅州平远县(6个并列第6);后10名由低到高依次是:东莞莞城街道,佛山禅城区,中山民众镇,肇庆四会市,江门开平市,广州荔湾区,佛山南海区,东莞松山湖园区,佛山三水区、东莞东城街道(2个并列第133)。
二、地表水环境质量
饮用水源:2022年1-11月,各地级以上市在用集中式饮用水源(89个)水质达标率为100%。
国控断面:1-11月,全省149个地表水国控断面水质优良率(Ⅰ-Ⅲ类)为90.5%,无劣Ⅴ类断面。
城市排名:1-11月,基于149个国控断面水质监测结果,按照城市水质指数由低到高排名,全省水环境质量前三名为肇庆、河源和韶关市,后三名由高到低为揭阳、东莞和湛江市。汕头、阳江、揭阳等17市水环境质量同比有所改善,深圳市同比有所下降(中山、肇庆、清远市所有国控断面均达到水质目标且均达到或优于Ⅱ类,不参与水质变化排名)。
附表1 2022年1-11月全省城市环境空气质量排名
序号 | 城市 | AQI达标率 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | O3评价浓度 | PM2.5排名 | AQI排名 |
1 | 梅州市 | 99.1% | 18 | 28 | 136 | 7 | 1 |
2 | 茂名市 | 97.0% | 18 | 33 | 139 | 7 | 2 |
3 | 汕尾市 | 96.7% | 15 | 26 | 136 | 1 | 3 |
4 | 河源市 | 96.1% | 17 | 31 | 144 | 4 | 4 |
5 | 湛江市 | 96.1% | 19 | 30 | 139 | 10 | 5 |
6 | 潮州市 | 95.8% | 20 | 34 | 145 | 11 | 6 |
7 | 揭阳市 | 95.8% | 23 | 41 | 148 | 21 | 7 |
8 | 汕头市 | 95.5% | 17 | 33 | 143 | 4 | 8 |
9 | 阳江市 | 94.6% | 21 | 33 | 148 | 15 | 9 |
10 | 惠州市 | 93.1% | 16 | 32 | 152 | 2 | 10 |
11 | 韶关市 | 91.9% | 21 | 34 | 156 | 15 | 11 |
12 | 深圳市 | 91.3% | 16 | 30 | 155 | 2 | 12 |
13 | 云浮市 | 91.0% | 20 | 38 | 156 | 11 | 13 |
14 | 珠海市 | 88.9% | 17 | 29 | 163 | 4 | 14 |
15 | 清远市 | 88.9% | 21 | 33 | 165 | 15 | 15 |
16 | 肇庆市 | 84.7% | 21 | 34 | 177 | 15 | 16 |
17 | 佛山市 | 82.6% | 21 | 38 | 186 | 15 | 17 |
18 | 广州市 | 82.3% | 21 | 38 | 182 | 15 | 18 |
19 | 中山市 | 82.0% | 18 | 33 | 191 | 7 | 19 |
20 | 江门市 | 80.2% | 20 | 39 | 194 | 11 | 20 |
21 | 东莞市 | 78.1% | 20 | 36 | 194 | 11 | 21 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米。
2.城市排名按照AQI达标率从高到低排序,并列的以PM2.5浓度从低到高排序。
附表2 2022年11月全省城市环境空气质量排名
序号 | 城市 | AQI达标率 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | O3评价浓度 | PM2.5排名 | AQI排名 |
1 | 深圳市 | 100% | 16 | 29 | 115 | 1 | 1 |
2 | 汕尾市 | 100% | 16 | 26 | 119 | 1 | 1 |
3 | 汕头市 | 100% | 17 | 30 | 126 | 4 | 3 |
4 | 惠州市 | 100% | 17 | 33 | 123 | 4 | 3 |
5 | 河源市 | 100% | 18 | 31 | 104 | 6 | 5 |
6 | 韶关市 | 100% | 19 | 29 | 114 | 8 | 6 |
7 | 梅州市 | 100% | 20 | 29 | 111 | 10 | 7 |
8 | 潮州市 | 100% | 21 | 36 | 139 | 13 | 8 |
9 | 云浮市 | 100% | 22 | 42 | 132 | 14 | 9 |
10 | 阳江市 | 100% | 24 | 34 | 124 | 16 | 10 |
11 | 珠海市 | 96.7% | 16 | 25 | 128 | 1 | 11 |
12 | 湛江市 | 96.7% | 19 | 29 | 126 | 8 | 12 |
13 | 茂名市 | 96.7% | 20 | 34 | 126 | 10 | 13 |
14 | 揭阳市 | 96.7% | 28 | 46 | 147 | 21 | 14 |
15 | 中山市 | 93.3% | 18 | 32 | 160 | 6 | 15 |
16 | 江门市 | 93.3% | 20 | 40 | 154 | 10 | 16 |
17 | 清远市 | 93.3% | 23 | 32 | 118 | 15 | 17 |
18 | 广州市 | 90.0% | 24 | 39 | 137 | 16 | 18 |
19 | 佛山市 | 90.0% | 24 | 41 | 160 | 16 | 18 |
20 | 东莞市 | 90.0% | 24 | 41 | 159 | 16 | 18 |
21 | 肇庆市 | 90.0% | 24 | 37 | 149 | 16 | 18 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米。
2.城市排名按照AQI达标率从高到低排序,并列的以PM2.5浓度从低到高排序。
附表3 2022年11月全省区县环境空气质量排名
序号 | 区县 | 城市 | AQI 达标率 | PM2.5 浓度 | PM10 浓度 | O3评价 浓度 | PM2.5 排名 | AQI 排名 |
1 | 揭阳市 | 惠来县 | 100% | 7 | 22 | 100 | 1 | 1 |
2 | 湛江市 | 徐闻县 | 100% | 11 | 21 | 127 | 2 | 2 |
3 | 揭阳市 | 揭西县 | 100% | 11 | 36 | 96 | 2 | 2 |
4 | 深圳市 | 大鹏新区 | 100% | 12 | 21 | 116 | 4 | 4 |
5 | 河源市 | 紫金县 | 100% | 12 | 23 | 80 | 4 | 4 |
6 | 深圳市 | 盐田区 | 100% | 13 | 23 | 122 | 6 | 6 |
7 | 汕头市 | 南澳县 | 100% | 13 | 22 | 100 | 6 | 6 |
8 | 韶关市 | 仁化县 | 100% | 13 | 23 | 103 | 6 | 6 |
9 | 韶关市 | 翁源县 | 100% | 13 | 23 | 103 | 6 | 6 |
10 | 河源市 | 龙川县 | 100% | 13 | 22 | 83 | 6 | 6 |
11 | 梅州市 | 平远县 | 100% | 13 | 20 | 88 | 6 | 6 |
12 | 韶关市 | 乳源瑶族 自治县 | 100% | 14 | 20 | 86 | 12 | 12 |
13 | 深圳市 | 坪山区 | 100% | 14 | 28 | 113 | 12 | 12 |
14 | 汕头市 | 龙湖区 | 100% | 14 | 37 | 132 | 12 | 12 |
15 | 肇庆市 | 怀集县 | 100% | 14 | 26 | 104 | 12 | 12 |
16 | 河源市 | 连平县 | 100% | 14 | 23 | 77 | 12 | 12 |
17 | 清远市 | 连南瑶族 自治县 | 100% | 14 | 22 | 102 | 12 | 12 |
18 | 韶关市 | 乐昌市 | 100% | 15 | 22 | 104 | 19 | 18 |
19 | 韶关市 | 南雄市 | 100% | 15 | 30 | 104 | 19 | 18 |
20 | 深圳市 | 福田区 | 100% | 15 | 25 | 95 | 19 | 18 |
21 | 汕头市 | 潮阳区 | 100% | 15 | 28 | 125 | 19 | 18 |
22 | 惠州市 | 龙门县 | 100% | 15 | 28 | 106 | 19 | 18 |
23 | 惠州市 | 大亚湾区 | 100% | 15 | 28 | 124 | 19 | 18 |
24 | 汕尾市 | 海丰县 | 100% | 15 | 28 | 115 | 19 | 18 |
25 | 清远市 | 连山壮族 瑶族自治县 | 100% | 15 | 22 | 105 | 19 | 18 |
26 | 潮州市 | 饶平县 | 100% | 15 | 25 | 136 | 19 | 18 |
27 | 韶关市 | 始兴县 | 100% | 16 | 26 | 101 | 31 | 27 |
28 | 韶关市 | 武江区 | 100% | 16 | 27 | 112 | 31 | 27 |
29 | 韶关市 | 新丰县 | 100% | 16 | 23 | 96 | 31 | 27 |
30 | 深圳市 | 罗湖区 | 100% | 16 | 30 | 104 | 31 | 27 |
31 | 深圳市 | 光明区 | 100% | 16 | 31 | 132 | 31 | 27 |
32 | 肇庆市 | 封开县 | 100% | 16 | 29 | 120 | 31 | 27 |
33 | 惠州市 | 仲恺高新区 | 100% | 16 | 34 | 127 | 31 | 27 |
34 | 汕尾市 | 城区 | 100% | 16 | 26 | 119 | 31 | 27 |
35 | 河源市 | 东源县 | 100% | 16 | 28 | 91 | 31 | 27 |
36 | 阳江市 | 阳西县 | 100% | 16 | 29 | 112 | 31 | 27 |
37 | 云浮市 | 云安区 | 100% | 16 | 29 | 129 | 31 | 27 |
38 | 深圳市 | 龙岗区 | 100% | 17 | 30 | 124 | 45 | 38 |
39 | 深圳市 | 南山区 | 100% | 17 | 30 | 125 | 45 | 38 |
40 | 汕头市 | 濠江区 | 100% | 17 | 24 | 122 | 45 | 38 |
41 | 梅州市 | 蕉岭县 | 100% | 17 | 29 | 85 | 45 | 38 |
42 | 阳江市 | 阳春市 | 100% | 17 | 47 | 111 | 45 | 38 |
43 | 中山市 | 三乡镇 | 100% | 17 | 32 | 126 | 45 | 38 |
44 | 潮州市 | 潮安区 | 100% | 17 | 31 | 115 | 45 | 38 |
45 | 韶关市 | 浈江区 | 100% | 18 | 27 | 111 | 54 | 45 |
46 | 汕头市 | 潮南区 | 100% | 18 | 32 | 125 | 54 | 45 |
47 | 汕头市 | 金平区 | 100% | 18 | 28 | 131 | 54 | 45 |
48 | 惠州市 | 惠城区 | 100% | 18 | 35 | 124 | 54 | 45 |
49 | 惠州市 | 惠阳区 | 100% | 18 | 33 | 124 | 54 | 45 |
50 | 梅州市 | 大埔县 | 100% | 18 | 25 | 87 | 54 | 45 |
51 | 梅州市 | 兴宁市 | 100% | 18 | 32 | 104 | 54 | 45 |
52 | 汕尾市 | 陆河县 | 100% | 18 | 28 | 79 | 54 | 45 |
53 | 河源市 | 源城区 | 100% | 18 | 30 | 103 | 54 | 45 |
54 | 清远市 | 连州市 | 100% | 18 | 26 | 102 | 54 | 45 |
55 | 清远市 | 阳山县 | 100% | 18 | 28 | 110 | 54 | 45 |
56 | 清远市 | 英德市 | 100% | 18 | 27 | 110 | 54 | 45 |
57 | 韶关市 | 曲江区 | 100% | 19 | 33 | 115 | 71 | 57 |
58 | 汕头市 | 澄海区 | 100% | 19 | 29 | 124 | 71 | 57 |
59 | 湛江市 | 遂溪县 | 100% | 19 | 39 | 103 | 71 | 57 |
60 | 惠州市 | 博罗县 | 100% | 19 | 37 | 120 | 71 | 57 |
61 | 梅州市 | 五华县 | 100% | 19 | 29 | 99 | 71 | 57 |
62 | 梅州市 | 梅江区 | 100% | 19 | 29 | 110 | 71 | 57 |
63 | 汕尾市 | 陆丰市 | 100% | 19 | 24 | 74 | 71 | 57 |
64 | 河源市 | 和平县 | 100% | 19 | 25 | 94 | 71 | 57 |
65 | 揭阳市 | 揭东区 | 100% | 19 | 51 | 135 | 71 | 57 |
66 | 广州市 | 从化区 | 100% | 20 | 30 | 112 | 81 | 66 |
67 | 广州市 | 增城区 | 100% | 20 | 29 | 118 | 81 | 66 |
68 | 江门市 | 恩平市 | 100% | 20 | 31 | 127 | 81 | 66 |
69 | 阳江市 | 江城区 | 100% | 20 | 29 | 126 | 81 | 66 |
70 | 深圳市 | 龙华区 | 100% | 21 | 43 | 118 | 90 | 70 |
71 | 茂名市 | 化州市 | 100% | 21 | 41 | 118 | 90 | 70 |
72 | 茂名市 | 信宜市 | 100% | 21 | 32 | 98 | 90 | 70 |
73 | 茂名市 | 茂南区 | 100% | 21 | 34 | 120 | 90 | 70 |
74 | 茂名市 | 高州市 | 100% | 22 | 39 | 97 | 96 | 74 |
75 | 惠州市 | 惠东县 | 100% | 22 | 27 | 112 | 96 | 74 |
76 | 梅州市 | 丰顺县 | 100% | 22 | 35 | 110 | 96 | 74 |
77 | 梅州市 | 梅县区 | 100% | 22 | 31 | 113 | 96 | 74 |
78 | 潮州市 | 湘桥区 | 100% | 22 | 36 | 137 | 96 | 74 |
79 | 云浮市 | 云城区 | 100% | 22 | 38 | 125 | 96 | 74 |
80 | 东莞市 | 塘厦镇 | 100% | 23 | 33 | 115 | 106 | 80 |
81 | 云浮市 | 郁南县 | 100% | 23 | 38 | 107 | 106 | 80 |
82 | 肇庆市 | 德庆县 | 100% | 24 | 35 | 119 | 115 | 82 |
83 | 揭阳市 | 普宁市 | 100% | 25 | 34 | 134 | 125 | 83 |
84 | 肇庆市 | 广宁县 | 100% | 26 | 36 | 111 | 130 | 84 |
85 | 阳江市 | 阳东区 | 100% | 27 | 36 | 127 | 134 | 85 |
86 | 湛江市 | 廉江市 | 100% | 30 | 46 | 104 | 138 | 86 |
87 | 云浮市 | 罗定市 | 100% | 30 | 41 | 119 | 138 | 86 |
88 | 珠海市 | 金湾区 | 96.7% | 14 | 27 | 117 | 12 | 88 |
89 | 珠海市 | 香洲区 | 96.7% | 16 | 25 | 130 | 31 | 89 |
90 | 茂名市 | 电白区 | 96.7% | 18 | 34 | 126 | 54 | 90 |
91 | 湛江市 | 霞山区 | 96.7% | 19 | 28 | 128 | 71 | 91 |
92 | 湛江市 | 麻章区 | 96.7% | 20 | 32 | 121 | 81 | 92 |
93 | 广州市 | 黄埔区 | 96.7% | 23 | 41 | 122 | 106 | 93 |
94 | 清远市 | 佛冈县 | 96.7% | 23 | 29 | 114 | 106 | 93 |
95 | 揭阳市 | 榕城区 | 96.7% | 29 | 46 | 145 | 137 | 95 |
96 | 珠海市 | 斗门区 | 96.6% | 15 | 28 | 137 | 19 | 96 |
97 | 湛江市 | 赤坎区 | 96.6% | 18 | 30 | 125 | 54 | 97 |
98 | 湛江市 | 开发区 | 96.6% | 18 | 28 | 125 | 54 | 97 |
99 | 湛江市 | 坡头区 | 96.6% | 20 | 29 | 129 | 81 | 99 |
100 | 江门市 | 鹤山市 | 96.6% | 24 | 41 | 133 | 115 | 100 |
101 | 湛江市 | 雷州市 | 96.4% | 16 | 34 | 129 | 31 | 101 |
102 | 清远市 | 清新区 | 96.4% | 18 | 30 | 124 | 54 | 102 |
103 | 江门市 | 台山市 | 96.4% | 20 | 31 | 140 | 81 | 103 |
104 | 云浮市 | 新兴县 | 96.4% | 32 | 48 | 142 | 141 | 104 |
105 | 湛江市 | 吴川市 | 96.3% | 17 | 32 | 122 | 45 | 105 |
106 | 东莞市 | 常平镇 | 96.0% | 30 | 44 | 128 | 138 | 106 |
107 | 中山市 | 南朗镇 | 93.3% | 15 | 32 | 152 | 19 | 107 |
108 | 中山市 | 东区 | 93.3% | 16 | 28 | 153 | 31 | 108 |
109 | 深圳市 | 宝安区 | 93.3% | 17 | 38 | 132 | 45 | 109 |
110 | 江门市 | 新会区 | 93.3% | 18 | 34 | 150 | 54 | 110 |
111 | 中山市 | 石岐区 | 93.3% | 21 | 36 | 156 | 90 | 111 |
112 | 广州市 | 番禺区 | 93.3% | 22 | 40 | 151 | 96 | 112 |
113 | 广州市 | 花都区 | 93.3% | 23 | 36 | 141 | 106 | 113 |
114 | 东莞市 | 南城街道 | 93.3% | 23 | 43 | 156 | 106 | 113 |
115 | 清远市 | 清城区 | 93.3% | 24 | 33 | 124 | 115 | 115 |
116 | 广州市 | 白云区 | 93.3% | 28 | 50 | 127 | 136 | 116 |
117 | 肇庆市 | 高新区 | 93.1% | 26 | 44 | 149 | 130 | 117 |
118 | 江门市 | 蓬江区 | 90.0% | 20 | 38 | 153 | 81 | 118 |
119 | 佛山市 | 高明区 | 90.0% | 22 | 41 | 156 | 96 | 119 |
120 | 江门市 | 江海区 | 90.0% | 22 | 55 | 158 | 96 | 119 |
121 | 广州市 | 南沙区 | 90.0% | 23 | 39 | 155 | 106 | 121 |
122 | 广州市 | 越秀区 | 90.0% | 23 | 39 | 139 | 106 | 121 |
123 | 佛山市 | 顺德区 | 90.0% | 24 | 39 | 137 | 115 | 123 |
124 | 肇庆市 | 鼎湖区 | 90.0% | 24 | 35 | 157 | 115 | 123 |
125 | 肇庆市 | 端州区 | 90.0% | 24 | 37 | 151 | 115 | 123 |
126 | 中山市 | 小榄镇 | 90.0% | 24 | 48 | 147 | 115 | 123 |
127 | 广州市 | 海珠区 | 90.0% | 25 | 38 | 156 | 125 | 127 |
128 | 广州市 | 天河区 | 90.0% | 26 | 45 | 145 | 130 | 128 |
129 | 东莞市 | 麻涌镇 | 89.7% | 22 | 45 | 127 | 96 | 129 |
130 | 肇庆市 | 高要区 | 89.7% | 24 | 37 | 144 | 115 | 130 |
131 | 东莞市 | 万江街道 | 89.7% | 25 | 42 | 158 | 125 | 131 |
132 | 中山市 | 南区 | 86.7% | 15 | 26 | 162 | 19 | 132 |
133 | 佛山市 | 三水区 | 86.7% | 24 | 39 | 161 | 115 | 133 |
134 | 东莞市 | 东城街道 | 86.7% | 24 | 39 | 167 | 115 | 133 |
135 | 东莞市 | 松山湖园区 | 86.7% | 25 | 45 | 166 | 125 | 135 |
136 | 佛山市 | 南海区 | 86.7% | 26 | 43 | 171 | 130 | 136 |
137 | 广州市 | 荔湾区 | 86.7% | 27 | 43 | 140 | 134 | 137 |
138 | 江门市 | 开平市 | 86.2% | 21 | 39 | 176 | 90 | 138 |
139 | 肇庆市 | 四会市 | 85.2% | 33 | 47 | 159 | 142 | 139 |
140 | 中山市 | 民众镇 | 83.3% | 20 | 44 | 177 | 81 | 140 |
141 | 佛山市 | 禅城区 | 83.3% | 23 | 44 | 168 | 106 | 141 |
142 | 东莞市 | 莞城街道 | 83.3% | 25 | 41 | 167 | 125 | 142 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米;采用国控和省控站点监测数据统计。
2.区县排名按照AQI达标率从高到低排序,并列的以PM2.5浓度从低到高排序。
3.参与排名的区县:365bet提款多久到_篮球体育比分365_下载bst36565个市辖区、20个县级市、34个县、3个自治县(共122个县级行政区划),15个镇街(东莞、中山),1个功能区(深圳大鹏新区)、4个高新区(惠州仲恺高新区、大亚湾区、湛江开发区、肇庆高新区)。
附表4 2022年1-11月全省城市国控断面水环境质量及变化排名情况
注:1.水质指数的计算依据《关于印发〈365bet提款多久到_篮球体育比分365_下载bst365城市地表水环境质量排名实施方案〉的通知》(粤环函〔2018〕1271号)。
2.水质指数变幅为水质指数同比,“-”表示改善,“+”表示变差。
3.排名断面采用149个国控断面进行统计。
4.中山、肇庆、清远市所有国控断面均达到水质目标且均达到或优于Ⅱ类,不参与水质变化排名。