2022年10月,全省空气质量总体优良。全省AQI达标率为81.4%;珠三角地区AQI达标率为69.2%。全省PM2.5平均浓度为22微克/立方米,同比上升22.2%(4微克/立方米);珠三角地区PM2.5平均浓度为22微克/立方米,同比上升15.8%(3微克/立方米)。臭氧和PM10作为全省首要污染物的比例分别为99.4%和0.6%。按照AQI达标率排名,前三名为汕头,汕尾和潮州市;后三名由低到高为江门,中山和佛山市;梅州、汕尾和潮州3市同比持平,汕头和揭阳2市同比改善。
附表12022年10月365bet提款多久到_篮球体育比分365_下载bst365城市环境空气质量状况及排名
序号 | 城市 | AQI达标率 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | O3评价浓度 | PM2.5排名 | AQI排名 |
1 | 汕头市 | 100% | 16 | 36 | 132 | 1 | 1 |
2 | 汕尾市 | 100% | 17 | 34 | 126 | 2 | 2 |
3 | 潮州市 | 100% | 19 | 37 | 137 | 3 | 3 |
4 | 梅州市 | 100% | 21 | 36 | 138 | 7 | 4 |
5 | 揭阳市 | 100% | 23 | 44 | 134 | 11 | 5 |
6 | 惠州市 | 96.8% | 20 | 45 | 143 | 6 | 6 |
7 | 河源市 | 96.8% | 21 | 44 | 150 | 7 | 7 |
8 | 深圳市 | 93.5% | 19 | 41 | 157 | 3 | 8 |
9 | 茂名市 | 90.3% | 26 | 50 | 160 | 20 | 9 |
10 | 韶关市 | 83.9% | 25 | 44 | 164 | 15 | 10 |
11 | 湛江市 | 83.9% | 26 | 44 | 162 | 20 | 11 |
12 | 清远市 | 80.6% | 24 | 42 | 186 | 14 | 12 |
13 | 阳江市 | 80.6% | 25 | 44 | 176 | 15 | 13 |
14 | 东莞市 | 77.4% | 22 | 43 | 186 | 9 | 14 |
15 | 广州市 | 74.2% | 25 | 49 | 191 | 15 | 15 |
16 | 云浮市 | 71.0% | 23 | 48 | 195 | 11 | 16 |
17 | 珠海市 | 67.7% | 19 | 40 | 199 | 3 | 17 |
18 | 肇庆市 | 61.3% | 25 | 42 | 214 | 15 | 18 |
19 | 佛山市 | 54.8% | 25 | 49 | 210 | 15 | 19 |
20 | 中山市 | 51.6% | 22 | 44 | 206 | 9 | 20 |
21 | 江门市 | 45.2% | 23 | 50 | 218 | 11 | 21 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米;数据均采用国控站点监测数据统计。
2.城市排名按照AQI达标率从大到小,并列的以PM2.5浓度从小到大排序。