2022年9月,全省21市优良天数比例同比变差。全省AQI达标率为60.8%,同比变差25.4个百分点;珠三角地区AQI达标率为41.8%,同比变差33.4个百分点。全省PM2.5平均浓度为27微克/立方米,同比上升58.8%(10微克/立方米);珠三角地区PM2.5平均浓度为28微克/立方米,同比上升55.6%(10微克/立方米)。臭氧和PM10作为全省首要污染物的比例分别为99.8%和0.2%。按照AQI达标率排名,前三名为梅州、河源、湛江市;后三名由低到高为广州、佛山(2市并列第20),江门市;21市同比变差,下降幅度从大到小前三名依次为珠海,汕头、中山、肇庆市(3市并列第2)。
附表1 2022年9月365bet提款多久到_篮球体育比分365_下载bst365城市环境空气质量状况及排名
序号 | 城市 | AQI达标率 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | O3评价浓度 | PM2.5排名 | AQI排名 |
1 | 梅州市 | 90.0% | 26 | 41 | 158 | 5 | 1 |
2 | 河源市 | 86.7% | 25 | 48 | 161 | 4 | 2 |
3 | 湛江市 | 83.3% | 28 | 43 | 173 | 11 | 3 |
4 | 阳江市 | 80.0% | 29 | 46 | 177 | 16 | 4 |
5 | 茂名市 | 80.0% | 30 | 49 | 173 | 17 | 5 |
6 | 潮州市 | 73.3% | 23 | 43 | 172 | 1 | 6 |
7 | 清远市 | 73.3% | 28 | 44 | 170 | 11 | 7 |
8 | 揭阳市 | 73.3% | 28 | 52 | 168 | 11 | 7 |
9 | 汕尾市 | 70.0% | 23 | 40 | 170 | 1 | 9 |
10 | 惠州市 | 70.0% | 26 | 50 | 175 | 5 | 10 |
11 | 云浮市 | 66.7% | 27 | 52 | 178 | 8 | 11 |
12 | 韶关市 | 66.7% | 31 | 51 | 167 | 19 | 12 |
13 | 汕头市 | 56.7% | 23 | 44 | 170 | 1 | 13 |
14 | 深圳市 | 46.7% | 27 | 47 | 203 | 8 | 14 |
15 | 珠海市 | 43.3% | 26 | 43 | 232 | 5 | 15 |
16 | 肇庆市 | 43.3% | 30 | 45 | 205 | 17 | 16 |
17 | 中山市 | 36.7% | 27 | 49 | 253 | 8 | 17 |
18 | 东莞市 | 36.7% | 28 | 49 | 215 | 11 | 18 |
19 | 江门市 | 33.3% | 28 | 54 | 243 | 11 | 19 |
20 | 广州市 | 33.3% | 31 | 53 | 202 | 19 | 20 |
21 | 佛山市 | 33.3% | 31 | 52 | 208 | 19 | 20 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米;数据均采用国控站点监测数据统计。
2.城市排名按照AQI达标率从大到小,并列的以PM2.5浓度从小到大排序。