单位名称:省发展和改革委员会 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2012年预算 | 项 目 | 2012年预算 |
一、预算拨款 | 6,560.67 | 一、一般公共服务 | 5,193.52 |
一般预算 | 6,560.67 | 二、外交 | |
基金预算拨款 | 三、国防 | ||
二、预算外收入 | 四、公共安全 | ||
事业性收入 | 五、教育 | ||
主管部门集中收入 | 六、科学技术 | ||
纳入预算外管理的政府性基金收入 | 七、文化体育与传媒 | ||
其他预算外收入 | 八、社会保障和就业 | 867.15 | |
三、事业收入(不含预算外收入) | 九、社会保险基金支出 | ||
四、事业单位经营收入 | 十、医疗卫生 | ||
五、其他收入 | 十一、环境保护 | ||
十二、城乡社区事务 | |||
十三、农林水事务 | 500.00 | ||
十四、交通运输 | |||
十五、资源勘探电力信息等事务 | |||
十六、商业服务业等事务 | |||
十七、金融监管等事务支出 | |||
十八、地震灾后恢复重建支出 | |||
十九、国土资源气象等事务 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资管理事务 | |||
二十二、储备事务支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、国债还本付息支出 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
本年收入合计 | 6,560.67 | 本年支出合计 | 6,560.67 |
六、上级补助收入 | 结转下年 | ||
七、附属单位上缴收入 | |||
八、用事业基金弥补收支差额 | |||
九、上年结余、结存 | |||
其中:一般预算拨款 | |||
基金预算拨款 | |||
其他结转 | |||
收入总计 | 6,560.67 | 支出总计 | 6,560.67 |
365bet提款多久到_篮球体育比分365_下载bst365发展和改革委员会二O一二年部门收支预算总表
发布日期:2012-07-09 浏览次数:-